Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23424
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Philco Asqui, Luis Orlando | - |
dc.contributor.author | Caballero Llumitaxi, Nessar José | - |
dc.contributor.author | Serrano Chang, Jorge Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-28T15:36:01Z | - |
dc.date.available | 2024-09-28T15:36:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23424 | - |
dc.description | El presente trabajo de integración curricular se centra en investigar el sistema de protecciones eléctricas en la subestación Ventanas de la unidad de negocio Cnel Los Ríos. La problemática principal radica en la necesidad de evaluar en detalle qué tan efectivas son las protecciones que están en este punto clave de la red eléctrica. Se abordan retos técnicos, operativos y de seguridad que deben ser observados con gran atención. Se pretende que este trabajo permita realizar mejoras en la coordinación entre los dispositivos de protección, perfeccionar la capacidad de selección y ajustes de protección, así como al aplicar medidas preventivas y correctivas, se fortalecerá la respuesta del sistema ante posibles fallas eléctricas. La metodología por emplear es la tipo bibliográfica en base a libros, estudios y documentos relevantes para entender mejor cómo funcionan las protecciones eléctricas y aprender de las mejores prácticas y reglas en este campo. Se estudian a fondo los dispositivos de protección que ya están en la subestación Ventanas para ver cómo funcionan ante diversas situaciones. | en_US |
dc.description.abstract | The present work of curricular integration is focused on investigating the electrical protection system in the Ventanas substation of the Col Los Rios business unit. The main problem lies in the need to evaluate in detail how effective are the protections that are in this key point of the electrical network. Technical, operational and safety challenges are addressed and must be observed with great attention. It is intended that this work will allow improvements in the coordination between protection devices, improve the ability to select and adjust protection, as well as apply preventive and corrective measures to strengthen the system's response to possible electrical faults. The methodology to be used is the bibliographic type based on books, studies and relevant documents to better understand how electrical protections work and learn from the best practices and rules in this field. The protection devices already in place at the Ventanas substation will be studied in depth to see how they work in different situations. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD ELÉCTRICA | en_US |
dc.subject | REDES ELÉCTRICAS | en_US |
dc.subject | PROTECCIÓN DE EQUIPOS | en_US |
dc.title | Estudio del sistema de protecciones eléctricas de la subestación Ventanas de la unidad de negocio Cnel. Los Ríos. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C432-22974.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons