Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23422
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quezada Calle, Edgar Raúl | - |
dc.contributor.author | Bajaña Santos, Fernando Alejandro | - |
dc.contributor.author | Peñafiel Brito, Paúl Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-28T15:16:29Z | - |
dc.date.available | 2024-09-28T15:16:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23422 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación aborda el análisis técnico y financiero vital para la conversión de redes de baja tensión aéreas a soterradas en los circuitos de alumbrado público del parterre central de la vía a la costa, en el tramo comprendido entre el Km 4 y el Km 25. El objetivo principal es mejorar la eficiencia luminosa y obtener significativos ahorros energéticos, a fin de reducir los problemas críticos asociados con la red aérea actual, tales como la interferencia de la vegetación y los daños causados por las condiciones climáticas adversas. Con una metodología mixta que incluyó la identificación de los puntos críticos en la red de alumbrado existente, se realizó una comparación entre las luminarias de sodio actualmente en uso y las luminarias LED propuestas, destacando que las LED no solo ofrecen una mayor eficiencia energética, sino también una mejor calidad de iluminación, lo que contribuirá a la seguridad y visibilidad en la vía. Este proyecto costaría $2,485,575.19, con una tasa de retorno de inversión proyectada a tres años y que la conversión a una red soterrada viable generará ahorros significativos en términos de mantenimiento y consumo energético a largo plazo. Este sistema se implementó para obtener un circuito de alumbrado eficiente, sostenido y que genere ahorro en el consumo energético, acompañado de eficacia lumínica, para obtener un servicio de calidad a los usuarios de este sector, a la vez puede ser replicado en zonas de alto flujo vehicular como en zonas residenciales y rurales de nuestra ciudad. | en_US |
dc.description.abstract | This research work addresses the vital technical and financial analysis for the conversion of overhead low voltage networks to underground in the public lighting circuits of the central parterre of the road to the coast, in the section between Km 4 and Km 25. The main objective is to improve luminous efficiency and obtain significant energy savings, in order to reduce critical problems associated with the current aerial network, such as interference from vegetation and damage caused by adverse weather conditions. With a mixed methodology that included the identification of critical points in the existing lighting network, a comparison was made between the sodium luminaires currently in use and the proposed LED luminaires, highlighting that LEDs not only offer greater energy efficiency, but also also a better quality of lighting, which will contribute to safety and visibility on the road. This project would cost $2,485,575.19, with a projected three-year return on investment and that the conversion to a viable underground network will generate significant savings in terms of maintenance and energy consumption in the long term. Its implementation lies in the transition towards more sustainable and efficient lighting systems, generating economic and environmental benefits. The project not only represents a significant technical improvement, but also contributes to sustainable development and the improvement of the quality of life of the inhabitants and users of the road to the coast. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | REDES BAJAS DE TENSIÓN | en_US |
dc.subject | EFICIENCIA ELÉCTRICA | en_US |
dc.subject | ALUMBRADO PÚBLICO | en_US |
dc.subject | LUMINARIAS LED | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | en_US |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | en_US |
dc.title | Análisis técnico y financiero para el cambio de redes de baja tensión aéreas a soterradas en los circuitos de alumbrado en el parterre central de la vía a la costa desde el Km 4 hasta el Km 25. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C432-22972.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons