Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23411
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ubilla González, Ricardo Xavier | - |
dc.contributor.author | Samaniego Auqui, David Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T01:38:59Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T01:38:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23411 | - |
dc.description | Desde que el hombre ha intentado comunicarse ha ideado sistemas de telecomunicaciones con más alcance y mayores aplicaciones lo cual satisface la demanda actual de telefonía y medios de comunicación, sin embargo, estos sistemas se han vuelto muy esenciales en nuestra sociedad global ya que con ellos el hombre no pudiera estar comunicado en el mundo. Las telecomunicaciones ofrecen innovaciones cada vez más y las corporaciones tratan de mantener el servicio 24/7 para poder competir en el mercado nacional, no obstante, el servicio eléctrico que se ofrece en el territorio ecuatoriano no deja de mostrar interrupciones, debido a eso se hace viable el respaldo eléctrico fotovoltaico para los sistemas de telecomunicaciones dando cumplimiento con el objetivo de brindar el servicio ininterrumpido. Por lo que este trabajo de titulación realiza un análisis sobre que afectaciones pueden sufrir los nodos de datos o servicios de telecomunicaciones, a nivel de tiempos de respuesta y pérdida de información, al verse obligados a conmutar por falta de energía, en varias de sus rutas de transmisión. | en_US |
dc.description.abstract | Since man has tried to communicate, he has devised telecommunications systems with greater reach and greater applications, which satisfies the current demand for telephony and means of communication. However, these systems have become very essential in our global society since without them the man could not be communicated in the world. Telecommunications offer more and more innovations and corporations try to maintain 24/7 service to be able to compete in the national market, however, the electrical service offered in the Ecuadorian territory does not stop showing interruptions, which is why it is made. viable photovoltaic electrical backup for telecommunications systems, complying with the objective of providing uninterrupted service Therefore, this document carries out an analysis of what effects data nodes or telecommunications services may suffer, in terms of response times and loss of information, when they are forced to communicate due to lack of energy, on several of their routes. transmission. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PANELES SOLARES | en_US |
dc.subject | SISTEMA FOTOVOLTAICO | en_US |
dc.subject | SISTEMA HÍBRIDO SOLAR | en_US |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE DATOS | en_US |
dc.title | Análisis de pérdidas de datos y los tiempos de respuesta en nodos de accesos con respaldos fotovoltaicos, según su configuración de red, protocolos estáticos o dinámicos. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C31-22953.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons