Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Béjar Feijoó, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Ávila Valdiviezo, Diego Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T22:04:50Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T22:04:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23346 | - |
dc.description | El estudio propuesto se centra en analizar el comportamiento de compra de Vitelyum en la provincia de Los Ríos, Ecuador, en el contexto del sector bananero. A pesar de la importancia económica del banano en el país, los productores enfrentan desafíos fitosanitarios, especialmente la Sigatoka Negra, que afecta la productividad y rentabilidad de las plantaciones. En este contexto, el uso de productos fitosanitarios como Vitelyum se presenta como una posible solución. El estudio busca entender los factores que influyen en la decisión de compra de los agricultores, incluyendo la calidad del producto, el precio y la satisfacción del cliente. Además, se pretende analizar la percepción del mercado sobre la demanda de bananos tratados con productos fitosanitarios y cómo Vitelyum puede abordar preocupaciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Se espera que los resultados del estudio proporcionen información valiosa para mejorar las estrategias de marketing de Vitelyum, así como para informar a los agricultores y técnicos fitosanitarios sobre los beneficios y aplicaciones del producto. Esto contribuirá al desarrollo económico sostenible del país al fortalecer el sector bananero y mejorar su competitividad en el mercado internacional. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | DECISIÓN DE COMPRA | en_US |
dc.subject | MARKETING ESTRATÉGICO | en_US |
dc.subject | RENTABILIDAD ECONÓMICA | en_US |
dc.subject | SECTOR BANANERO | en_US |
dc.title | Análisis del comportamiento de compra de Vitelyum en la provincia de los Ríos. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Mercadotecnia, mención en Dirección Estratégica y Gerencia de Marcas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C385-22891.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons