![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23336
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Fuentes, Patricia Dolores | - |
dc.contributor.author | Lara Lucio, Cristhian Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T21:01:43Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T21:01:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23336 | - |
dc.description | La investigación se enfoca en comprender el comportamiento del consumo de productos fertilizantes en el sector arrocero ecuatoriano, centrándose en NITRO XTEND XP como un insumo clave para mejorar la producción de arroz. Esta línea de fertilizantes de PRECISAGRO utiliza tecnología avanzada de inhibición de ureasa ANVOL para proporcionar nitrógeno de manera eficiente, reduciendo las pérdidas por volatilización y mejorando la disponibilidad y asimilación del nitrógeno en los cultivos. La necesidad de maximizar la productividad del arroz se vuelve crucial en un país donde este cultivo es fundamental para la economía y la seguridad alimentaria. Sin embargo, el aumento de precios y la escasez de fertilizantes, especialmente de urea, han afectado negativamente a los agricultores arroceros. La investigación también revela que la provincia de Guayas lidera la producción de arroz en Ecuador y, por lo tanto, es un enfoque clave para comprender las dinámicas de la industria. Además, se señala que NITRO XTEND XP puede reducir significativamente las pérdidas de nitrógeno y mejorar la eficiencia del fertilizante, lo que representa una oportunidad para los agricultores de mejorar su productividad y rentabilidad. En resumen, este estudio busca proporcionar insights valiosos para la mejora de las prácticas agrícolas y el desarrollo sostenible del sector arrocero ecuatoriano. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | en_US |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | en_US |
dc.subject | SECTOR ARROCERO | en_US |
dc.title | Análisis del comportamiento de compra del fertilizante NITRO XTEND XP a los agricultores arroceros en el cantón Daule. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Mercadotecnia, mención en Dirección Estratégica y Gerencia de Marcas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C385-22900.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons