Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23302
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Bruque, Marlon Estuardo | - |
dc.contributor.author | León Anchundia, Luis David | - |
dc.contributor.author | Weir Negrete, Joan Martino | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T20:47:24Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T20:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23302 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar como los niveles de renta impactan a los indicadores de sostenibilidad global con la finalidad de contribuir a la comunicación pública y académica sobre el recién comportamiento de la huella ecológica en el mundo. Se utilizó el modelo de datos de panel ya que al ser un análisis global de 20 años nos permitiría observar el comportamiento a lo largo del tiempo y proporcionar estimaciones más precisas, al detectar heterocedasticidad se procedió a corregir con un cluster jerárquico agrupado en 3 distintos grupos donde se obtuvo un mejor ajuste de los datos. Al obtener los resultados verificamos que la hipótesis alternativa es la que tiene mayor representación en la investigación. Los principales hallazgos fueron. que un mayor PIB está asociado con una mayor capacidad de acceso a electricidad y un aumento en las emisiones de CO2, especialmente en regiones como África, Asia y América Central, donde se observan incrementos notables en estas métricas lo cual es respaldado por la teoría. Por otro lado, en áreas de alto PIB, como Europa, se muestra una tendencia hacia una mayor adopción de energías renovables y una mejor eficiencia en la gestión de recursos como el agua dulce. En términos de uso de tierras y recursos naturales, las relaciones son menos consistentes. La disminución del área forestal y las rentas totales de recursos naturales con el aumento del PIB en algunas regiones sugiere un posible conflicto entre el crecimiento económico y la conservación ambiental. | en_US |
dc.description.abstract | The present research work aims to analyze how income levels impact global sustainability indicators to contribute to public and academic communication about the recent behavior of the ecological footprint in the world. The panel data model was used since being a global analysis of 20 years would allow us to observe the behavior over time and provide more precise estimates. When detecting heteroscedasticity, it was corrected with a hierarchical cluster grouped into 3 different groups where a better fit of the data was obtained. Upon obtaining the results, we verified that the alternative hypothesis is the one with the greatest representation in the research. The main findings were that a higher GDP is associated with a greater capacity to access electricity and an increase in CO2 emissions, especially in regions such as Africa, Asia and Central America, where notable increases are observed in these metrics, which is supported by the theory. On the other hand, in areas of high GDP, such as Europe, there is a trend towards greater adoption of renewable energies and better efficiency in the management of resources such as fresh water. In terms of land and natural resource use, the relationships are less consistent. Declining forest area and total natural resource rents with increasing GDP in some regions suggest a potential conflict between economic growth and environmental conservation. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | en_US |
dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | en_US |
dc.subject | MEDIOAMBIENTE | en_US |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | en_US |
dc.title | Los niveles de renta mundial y su impacto a los índices de sostenibilidad ambiental : un análisis global (2000-2020). | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C475-22847.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons