Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23154
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blasco Carlos, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Carvajal Santistevan, Nathaly Karina | - |
dc.contributor.author | Molina Macías, Kevin Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T18:59:54Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T18:59:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23154 | - |
dc.description | Introducción: El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST es una patología de gran relevancia y prevalencia a nivel mundial asociado a una alta tasa de morbilidad y mortalidad, en el Ecuador es una de las principales causas de mortalidad en los últimos años. Objetivo: Establecer la prevalencia del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en pacientes con hipertensión arterial de 40- 80 años en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2021- 2022. Materiales y métodos: Es un estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo. Se trabajó con una muestra de 131 pacientes atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2021- 2022. Resultados: Se tomó una muestra de 131 pacientes, de las cuales el 80.37 % presentaron Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST e hipertensión arterial durante el periodo 2021- 2022, la región anatómica afectada correspondió a una variable importante, predominando la cara anterior con un 44.3 %, de la misma forma, el sexo predominante que corresponde al sexo masculino con un 74.8 %. El rango etario con más prevalencia afectado fue entre 61-70 años con un 37.4 %. Finalmente, la clasificación I en la escala de Killip & Kimball al ingreso hospitalario fue la más prevalente con el 97.7 %. Conclusiones: Se establece que la prevalencia de Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en pacientes con hipertensión arterial correspondió al 80.37 %, considerándose como un valor relevante, una patología muy frecuente y de una alta tasa de mortalidad. | en_US |
dc.description.abstract | Introduction: Acute myocardial infarction with ST-segment elevation is a condition of great relevance and prevalence worldwide, associated with a high rate of morbidity and mortality. In Ecuador, it is one of the leading causes of mortality in recent years. Objective: To establish the prevalence of acute myocardial infarction with STsegment elevation in patients with arterial hypertension aged 40-80 years at the Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón during the period 2021- 2022. Materials and Methods: This is an observational, retrospective, crosssectional, and descriptive study. It involved a sample of 131 patients treated at the Hospital Abel Gilbert Pontón during the period 2021-2022. Results: A sample of 131 patients was taken, of which 80.37% presented acute myocardial infarction with STsegment elevation and arterial hypertension during the period 2021-2022. The affected anatomical region was an important variable, with the anterior wall predominating at 44.3%. Similarly, the predominant gender was male at 74.8%. The most affected age range was 61-70 years, with a prevalence of 37.4%. Finally, Classification I on the Killip & Kimball scale at hospital admission was the most prevalent at 97.7%. Conclusions: The prevalence of acute myocardial infarction with ST-segment elevation in patients with arterial hypertension corresponded to 80.37%, indicating its relevance as a very common condition with a high mortality rate. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INFARTO DE MIOCARDIO | en_US |
dc.subject | ISQUEMIA MIOCÁRDICA | en_US |
dc.subject | TASA DE MORTALIDAD | en_US |
dc.subject | PRESIÓN ARTERIAL ALTA | en_US |
dc.subject | ELECTROCARDIOGRAMA | en_US |
dc.title | Prevalencia del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en pacientes con hipertensión arterial, de 40 - 80 años, en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2021-2022. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C46-22722.pdf | 794,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons