Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22774
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morejón Campoverde, José Lenin | - |
dc.contributor.author | Moya Gambarrotti, Carlos Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T22:18:17Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T22:18:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22774 | - |
dc.description | El siguiente desarrollo de este proyecto innovador que aborda la creación de un prototipo del alumbrado eléctrico en aulas titulado "Desarrollo de un prototipo de un sistema de software para monitoreo de consumo eléctrico de alumbrado de un aula de la facultad de ingeniería de la UCSG”, tiene como objetivo principal optimizar el consumo eléctrico en las aulas de Ingeniería, buscando reducir costos y contribuir positivamente al medio ambiente. Este innovador proyecto contempla la implementación de sensores para alcanzar un control preciso de la iluminación, así como la simulación del funcionamiento mediante programas piloto. Más allá de la aplicación de conocimientos tecnológicos, este proyecto actual refleja el compromiso de la universidad con la mejora de las condiciones de aprendizaje y la sostenibilidad en su entorno actual. La iniciativa actual se posiciona como un paso significativo hacia un futuro más eficiente y sostenible en el campus de la UCSG, destacando el papel crucial de la tecnología en la consecución de estos objetivos. | en_US |
dc.description.abstract | The next development of this innovative project that addresses the creation of a prototype of electric lighting in classrooms entitled "Development of a prototype of a software system for monitoring electrical consumption of lighting in a classroom of the Faculty of Engineering of the UCSG", has as its main objective to optimize the electricity consumption in the Engineering classrooms. seeking to reduce costs and contribute positively to the environment. This innovative project involves the implementation of sensors to achieve precise lighting control, as well as the simulation of operation through pilot programs. Beyond the application of technological know-how, this current project reflects the university's commitment to improving learning conditions and sustainability in its current environment. The current initiative is positioned as a significant step towards a more efficient and sustainable future on the UCSG campus, highlighting the crucial role of technology in achieving these goals. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA | en_US |
dc.subject | MONITOREO DE ENERGÍA | en_US |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | en_US |
dc.subject | SENSORES | en_US |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | en_US |
dc.title | Desarrollo de un prototipo de un sistema de software para monitoreo de consumo eléctrico de alumbrado de un aula de la facultad de ingeniería de la UCSG. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C387-22332.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons