Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22769
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Enciso Tostado, Mauricio Conrado | - |
dc.contributor.author | Montero Beltrán, Ian Harold | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T16:22:35Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T16:22:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22769 | - |
dc.description | Mi trabajo de título se enfoca en comprender el comportamiento de cerchas con pendientes variables, con valores del 7%, 10%, 15% y 20%, así como con anchos de carga variados entre 4 metros y 8 metros. El objetivo principal de este trabajo es proporcionar información esencial para el pre diseño de estructuras, permitiendo a los ingenieros tomar decisiones fundamentadas. La investigación busca determinar la influencia de la pendiente y el ancho de carga en el rendimiento estructural de las cerchas. Se evaluará la posibilidad de elegir entre aumentar el peralte de la cercha o cambiar a un perfil de mayores dimensiones, con el fin de optimizar la eficiencia estructural y garantizar la seguridad en el diseño. Los resultados de este estudio contribuirán al desarrollo de criterios y herramientas que faciliten la toma de decisiones en el diseño de estructuras de cerchas, considerando la variabilidad de la pendiente y el ancho de carga. | en_US |
dc.description.abstract | My degree work focuses on understanding the behavior of trusses with variable slopes, with values of 7%, 10%, 15% and 20%, as well as with loading widths varying between 4 meters and 8 meters. The main objective of this work is to provide essential information for the pre-design of structures, allowing engineers to make informed decisions. The research seeks to determine the influence of the slope and loading width on the structural performance of the trusses. The possibility of choosing between increasing the cant of the truss or changing to a larger profile will be evaluated, in order to optimize structural efficiency and guarantee design safety. The results of this study will contribute to the development of criteria and tools that facilitate decisionmaking in the design of truss structures, considering the variability of the slope and loading width. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS ESTRUCTURAL | en_US |
dc.subject | INGENIERÍA ESTRUCTURAL | en_US |
dc.subject | CERCHAS METÁLICAS | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO ESTRUCTURAL | en_US |
dc.title | Análisis y optimización de las capacidades de carga de cerchas en el software SAP 2000 en el diseño de estructuras. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C3-22327.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons