![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22663Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Márquez Flores, Harry José | - |
| dc.contributor.author | Aguilar Pino, James Deywith | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-14T17:46:39Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-14T17:46:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22663 | - |
| dc.description | Objetivo: El propósito de este estudio fue determinar la prevalencia de posición de los terceros molares mandibulares según la Clasificación de Pell & Gregory en los pacientes que acuden a la clínica odontológica de la UCSG. Materiales y métodos: Estudio observacional – descriptivo, retrospectivo de corte transversal. Se evaluaron las radiografías panorámicas de manera visual. Se utilizó una ficha de recolección de datos. Se realizó un análisis estadístico descriptivo. Resultados: Se evaluaron 85 radiografías panorámicas. Las posiciones más prevalentes de los terceros molares mandibulares fueron Clase I posición A (57%) y la Clase II posición A (26%). Conclusiones: Los resultados de este estudio revelan patrones significativos en la prevalencia de las posiciones de terceros molares inferiores, donde se observó que la Clase I – II posición A fue la más prevalente en este trabajo de investigación. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | RESTAURACIÓN DENTAL | en_US |
| dc.subject | TERCEROS MOLARES | en_US |
| dc.subject | IMPLANTOLOGÍA DENTAL | en_US |
| dc.subject | INCLUSION DENTARIA | en_US |
| dc.title | Posición de terceros molares inferiores según clasificación de Pell & Gregory, estudio descriptivo. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UCSG-C422-22207.pdf | 492,91 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
