Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22626
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quezada Calle, Edgar Raúl | - |
dc.contributor.author | Yela Villamar, Jeordana Brigitte | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T22:49:47Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T22:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22626 | - |
dc.description | Este proyecto de tesis se orienta al planteamiento de un estudio para la optimización de una estación de bombeo de agua potable en la Parroquia de Posorja, Ecuador, a través de un sistema de control avanzado. Para ello se propone un diseño con tecnologías como PLC, HMI, SCADA, PIPE y redes de Petri para gestionar eficientemente cuatro bombas de agua. La investigación busca resolver retos como la escasez intermitente de agua y la carga física de los operadores. La automatización tiene por objetivo mejorar la eficacia operativa, ahorrar costes y garantizar una distribución uniforme del agua potable. La metodología se basa en un enfoque científico cuantitativo correlacional, con métodos bibliográficos y de simulación para analizar y modelar el sistema de control. Con este proyecto no sólo se pretende proponer un estudio detallado para la optimización local, sino también ofrecer un modelo replicable para sistemas similares, promoviendo el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos hídricos. La investigación aborda la imperiosa necesidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad y garantizar el suministro continuo de agua potable en el futuro. | en_US |
dc.description.abstract | This thesis project is oriented to the approach of a study for the optimization of a drinking water pumping station in the Parish of Posorja, Ecuador, through an advanced control system. For this purpose, a design is proposed with technologies such as PLC, HMI, SCADA, PIPE and Petri nets to efficiently manage four water pumps. The research seeks to solve challenges such as intermittent water shortages and physical burden on operators. The automation aims to improve operational efficiency, save costs and ensure uniform distribution of drinking water. The methodology is based on a quantitative correlational scientific approach, with literature and simulation methods to analyze and model the control system. This project aims not only to propose a detailed study for local optimization, but also to provide a replicable model for similar systems, promoting sustainable development and efficient management of water resources. The investigation addresses the pressing need to improve the quality of life of the community and ensure the continuous supply of potable water in the future. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN | en_US |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | en_US |
dc.subject | ESTACIÓN DE BOMBEO | en_US |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | en_US |
dc.title | Estudio de un sistema de bombeo inteligente para Posorja, utilizando HMI, SCADA, PLC, PIPE, VISUAL PETRI, para mejorar la calidad de vida de su comunidad. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IECA-160.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons