Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22615
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zamora Cedeño, Néstor Armando | - |
dc.contributor.author | Salazar Chávez, Gilmar Omar | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T22:41:55Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T22:41:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22615 | - |
dc.description | El Trabajo de integración curricular proporciona un análisis exhaustivo y detallado de los sistemas LTE-MIMO, con un enfoque particular en la eficiencia espectral bajo diversas condiciones de canal. A través de simulaciones realizadas en MATLAB, el trabajo se centra en cómo distintas configuraciones de MIMO y técnicas de mitigación de interferencias afectan la eficiencia espectral en varios entornos de canal. Esta investigación es especialmente relevante para la mejora de las redes 4G y el desarrollo de las futuras redes 5G. Se utilizan modelos de canal Rayleigh y Rician para representar escenarios urbanos y rurales, lo que permite una evaluación práctica y teórica de diferentes estrategias de transmisión y recepción en sistemas MIMO. El Trabajo de integración curricular aporta significativamente tanto a la teoría como a la práctica en telecomunicaciones, ofreciendo percepciones valiosas para optimizar las capacidades y el rendimiento de las redes LTE. El análisis comparativo realizado proporciona una comprensión clara de las ventajas y limitaciones de los enfoques estudiados, lo que contribuye a la planificación y desarrollo de tecnologías de comunicación móvil más eficientes y robustas. | en_US |
dc.description.abstract | The Curricular Integration Work provides a thorough and detailed analysis of LTE-MIMO systems, focusing particularly on spectral efficiency under various channel conditions. Through simulations conducted in MATLAB, the study investigates how different MIMO configurations and interference mitigation techniques affect spectral efficiency in various channel environments. This research is especially relevant for the improvement of 4G networks and the development of future 5G networks. Rayleigh and Rician channel models are used to represent urban and rural scenarios, allowing for practical and theoretical evaluation of different transmission and reception strategies in MIMO systems. The Curricular Integration Work significantly contributes to both theory and practice in telecommunications, offering valuable insights for optimizing the capabilities and performance of LTE networks. The comparative analysis performed provides a clear understanding of the advantages and limitations of the studied approaches, contributing to the planning and development of more efficient and robust mobile communication technologies. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | RED DE TELECOMUNICACIONES | en_US |
dc.subject | SIMULACIÓN MATLAB | en_US |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE REDES | en_US |
dc.subject | REDES 4G y 5G | en_US |
dc.title | Análisis comparativo de la eficiencia espectral en sistemas LTE-MIMO bajo diversas condiciones del canal utilizando Matlab. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-445.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons