Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22590
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Arana, Wendy Vanessa | - |
dc.contributor.author | Delgado Moreira, Antonella Nicole | - |
dc.contributor.author | Moreno Dazza, Víctor Moreno | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T21:55:46Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T21:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22590 | - |
dc.description | En esta tesis se detalla la aplicación de la regresión logística como una solución innovadora para segmentar a los clientes de Valentina Export S.A. La metodología utilizada implica la transformación de variables y la limpieza de datos para garantizar la calidad y precisión del modelo. La regresión logística se presenta como una herramienta clave para predecir la probabilidad de que un cliente sea "Apto para Exportar" o "No Apto para Exportar" en función de diversos parámetros, como historial de compras, liquidez financiera y tamaño del pedido. La implementación práctica de este modelo no solo ha permitido optimizar la asignación de productos a clientes estratégicos, sino que también ha posibilitado la creación de estrategias más efectivas para la toma de decisiones y la atención personalizada al cliente. Este enfoque de machine learning no solo busca mejorar la eficiencia operativa de Valentina Export S.A., sino también brindar una visión informada para la toma de decisiones en un entorno de demanda dinámica y desafiante. | en_US |
dc.description.abstract | This thesis details the application of logistic regression as an innovative solution to segment the customers of Valentina Export S.A. The methodology used involves the transformation of variables and data cleaning to ensure the quality and accuracy of the model. Logistic regression is presented as a key tool to predict the probability of a customer being “export eligible” or “export ineligible” based on various parameters such as purchase history, financial liquidity, and order size. The practical implementation of this model not only helped optimize product allocation to strategic customers, but also created more effective strategies for decision-making and personalized customer service. This machine learning approach aims not only to improve the operational efficiency of Valentina Export S.A., but also to provide informed insight for decision-making in a dynamic and challenging demand environment. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | REGRESIÓN LOGÍSTICA | en_US |
dc.subject | BALANZA COMERCIAL | en_US |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | en_US |
dc.subject | SEGMENTACIÓN DE CLIENTES | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE | en_US |
dc.title | Implementación de machine learning para clasificación de clientes en la empresa VALENTINA EXPORT S.A. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-CEAE-CNI-110.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons