Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22571
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Béjar Feijoo, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Calderón Rodríguez, Mercedes Antonella | - |
dc.contributor.author | Castillo Castañeda, Elian Uriel | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T20:49:28Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T20:49:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22571 | - |
dc.description | El presente documento tiene como objetivo principal analizar la importancia de la optimización de procesos en el servicio postventa de empresas comercializadoras de electrodomésticos, así como su impacto en la rentabilidad. Para lograr este propósito, se desarrolló una metodología de investigación detallada que incluyó la recolección de datos mediante enfoques cuantitativos y cualitativos, utilizando encuestas y entrevistas. Los resultados obtenidos revelaron que la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el consumo de electrodomésticos, lo que se reflejó en una disminución de la captación de nuevos clientes para ciertas empresas. Asimismo, se identificó que el servicio postventa es crucial para la satisfacción del cliente, con aspectos como la resolución rápida de problemas y la calidad en el servicio al cliente siendo destacados por los encuestados. Además, se evidenciaron desafíos en la consistencia del servicio, la gestión de reparaciones y garantías, la logística de devoluciones y la capacitación del personal en tecnologías emergentes. | en_US |
dc.description.abstract | The present document aims to analyze the importance of optimizing processes in the after-sales service of household appliance retail companies, as well as its impact on profitability. To achieve this purpose, a detailed research methodology was developed, including data collection through quantitative and qualitative approaches, using surveys and interviews. The results revealed that the COVID-19 pandemic had a negative impact on household appliance consumption, resulting in a decreased acquisition of new customers for certain companies. Additionally, it was identified that after-sales service is crucial for customer satisfaction, with aspects such as quick issue resolution and service quality being highlighted by the survey respondents. Furthermore, challenges in service consistency, repair and warranty management, return logistics, and staff training in emerging technologies were evident. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MEJORA CONTINUA | en_US |
dc.subject | SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | en_US |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS | en_US |
dc.subject | RENTABILIDAD ECONÓMICA | en_US |
dc.title | Plan de mejora para la optimización de procesos en servicio postventa en empresas comercializadoras de electrodomésticos. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-712.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons