Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21873
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lema Gutiérrez, Héctor Alfredo | - |
dc.contributor.author | Litardo Navarro, Allison Mishelle | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T19:38:38Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T19:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21873 | - |
dc.description | La extracción de terceros molares es uno de los procedimientos más importantes realizados en la práctica dental de rutina en la actualidad. Tenemos que considerar posibles dificultades quirúrgicas antes o durante la operación. Objetivo General: Evaluar cuáles son las complicaciones de mayor prevalencia en la cirugía de terceros molares en pacientes tratados en la Clínica Integral-II UCSG A-2023. Metodología: Este presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, de campo transversal, caracterizado por el uso de técnicas de recolección de datos llevado a cabo en el semestre A-2023 de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Resultados: La información que se obtuvo mediante la encuesta realizada al total de 31 pacientes de manera directa, que acudieron al servicio odontológico en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el periodo del semestre A-2023. Conclusión: Finalmente, la prevalencia de la cirugía de terceros molares superiores en mujeres de 18 a 25 años fue mayor que la de la cirugía de terceros molares mandibulares. | en_US |
dc.description.abstract | Third molar extraction is one of the most important procedures performed in routine dental practice today. We have to consider possible surgical difficulties before or during the operation. General Objective: To evaluate which are the most prevalent complications in third molar surgery in patients treated at Clínica Integral-II UCSG A-2023. Methodology: This research work has a quantitative, cross-sectional field approach, characterized by the use of data collection techniques carried out in the A-2023 semester of the Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Results: The information was obtained by means of a survey carried out directly with 31 patients who attended the dental service at the Catholic University of Santiago de Guayaquil in the period of semester A-2023. Conclusion: Finally, the prevalence of upper third molar surgery in women aged 18 to 25 years was higher than that of mandibular third molar surgery. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | CIRUGÍA BUCAL | en_US |
dc.subject | EXODONCIA | en_US |
dc.subject | TERCEROS MOLARES | en_US |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | en_US |
dc.title | Prevalencia de complicaciones post-quirúrgicas de terceros molares en pacientes de la Clínica Integral-II UCSG A-2023. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-854.pdf | 605,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons