Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21865
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Rehpani, Colón Gilberto | - |
dc.contributor.author | Rivera Hernández, Luis Alejandro | - |
dc.contributor.author | Viteri Toscano, Patricio Iván | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T19:29:51Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T19:29:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21865 | - |
dc.description | El presente Trabajo de Titulación analiza y estudia el uso de un falso túnel atirantado como una solución al problema de deslizamientos y caída de macizos rocosos que genera interrupción en las vías Cuenca – Molleturo a diario y en ocasiones provocaría la pérdida de vidas humanas. Dicho trabajo respetará las obras ya existentes en el sitio de estudio que fueron realizadas por el Ministerio de Transporte de Obras Públicas (MTOP). Con el propósito de lograrlo, se lleva a cabo una exhaustiva revisión de la literatura que abarca los principios teóricos y enfoques metodológicos de las propuestas de un falso túnel atirantado, para afrontar taludes inestables, plantearse esta solución adecuada a las condiciones específicas de la zona de estudio en la Carretera de Cuenca-Molleturo. El planteamiento esquemático y la exploración experimental de la aplicación de un falso túnel atirantado que se logra por medio de ensayos de laboratorio, representaciones gráficas y fotografías visuales del área de estudio, por lo que se recomienda considerar los factores de meteorización, los movimientos sísmicos y las condiciones climáticas. Dicha propuesta del falso túnel atirantado es viable y sustentable debido a que considera las obras ya existentes como un complemento. | en_US |
dc.description.abstract | The present degree project analyzes and studies the use of a false anchored tunnel as a solution to the problem of landslides and rockfall that causes disruption on the Cuenca - Molleturo roads on a daily basis and occasionally could lead to loss of human lives. This work will respect the existing works at the study site carried out by the Ministry of Transportation and Public Works (MTOP). To achieve this, an exhaustive literature review is conducted, encompassing the theoretical principles and methodological approaches of false anchored tunnel proposals for the treatment of unstable slopes. The purpose is the proposal of an adaptation of said correct solution for the situation of the area under study on the Cuenca-Molleturo highway. The schematic approach and experimental exploration of the false anchored tunnel application is achieved through laboratory testing, graphical representations, and visual photographs of the study area. Therefore, it is recommended to consider factors such as weathering, seismic movements, and climatic conditions. The proposal for the false anchored tunnel is both viable and sustainable, as it considers the existing works as a complement. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | GEOTÉCNICA | en_US |
dc.subject | MOVIMIENTOS SÍSMICOS | en_US |
dc.subject | REGULACIÓN AMBIENTAL | en_US |
dc.subject | DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL | en_US |
dc.title | Propuesta de un falso túnel atirantado como solución a deslizamientos en la carretera Cuenca - Molleturo. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-494.pdf | 14,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons