Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21835
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molero Moran, Hebert Mario | - |
dc.contributor.author | Hinnaoui Carchi, Jamil Farid | - |
dc.contributor.author | Ruiz Pita, Génesis Nerelly | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T18:21:59Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T18:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21835 | - |
dc.description | La presente investigación tiene por objetivo general proponer estrategias de mercadeo que permitan la captación de clientes para la Escuela de Conducción Sindicato de Choferes del Cantón Daule. Como metodología se acudió a una investigación con un enfoque mixto, no experimental, de campo con un alcance exploratorio y descriptivo. Como principales técnicas de recolección de la información se utilizaron la encuesta y la entrevista y la población de estudio estuvo representada por los ciudadanos del cantón Daule a quienes se les realizó encuesta. Los principales resultados permitieron conocer que la Escuela objeto de estudio, no dispone de estrategias de marketing que le permita dar a conocer a los ciudadanos sobre los cursos de conducción que ofrece, no se utilizan herramientas digitales o redes sociales que conlleven a una comunicación con los interesados, todo lo cual afecta la competitividad de la institución en el mercado y la captación de un mayor número de alumnos. Se concluye que las estrategias de marketing basadas en el empuje y jale que se proponen a través de este trabajo de investigación, representan alternativas actualizadas que facilitarán a la institución mejorar su participación en el mercado y darse a conocer a un mayor número de usuarios. | en_US |
dc.description.abstract | The present investigation has the general objective of proposing marketing strategies that allow the acquisition of clients for the School of Driving Union of Drivers of the Daule Canton. As a methodology, an investigation was used with a mixed, non-experimental, field approach with an exploratory and descriptive scope. The main information collection techniques used were the survey and the interview and the study population was represented by the citizens of the Daule canton who were surveyed. The main results allowed us to know that the School under study does not have marketing strategies that allow it to inform citizens about the driving courses it offers, digital tools or social networks that lead to communication with the public are not used. stakeholders, all of which affects the competitiveness of the institution in the market and the recruitment of a greater number of students. It is concluded that the marketing strategies based on push and pull that are proposed through this research work represent updated alternatives that will make it easier for the institution to improve its market share and become known to a greater number of users. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIA DE MARKETING | en_US |
dc.subject | CAMPAÑA PUBLICITARA | en_US |
dc.subject | REDES SOCIALES | en_US |
dc.subject | ESCUELAS DE CONDUCCIÓN | en_US |
dc.title | Propuesta de captación de clientes para la Escuela de Conducción Sindicato de Choferes del cantón Daule. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas (SED) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-MD-ADM-150.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons