Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21771
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Villavicencio, Christian Ronny | - |
dc.contributor.author | Alvarado Barros, Edgar Patricio | - |
dc.contributor.author | Vera Solórzano, Jordy Emiliano | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T22:13:45Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T22:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21771 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación ha sido elaborado con la finalidad de Diseñar una estrategia de comercialización para la empresa Finanmotors de la ciudad de guayaquil, a través de la recopilación teórica, el desarrollo situacional de la empresa, el estudio de mercado mediante herramientas cualitativas y cuantitativas tales como una entrevista y una encuesta las cuales permitieron a través de sus resultados la creación de un plan de marketing para la comercialización de la empresa Finanmotors. La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo se basó en un diseño investigativo exploratorio y descriptivo que facultó la generación de información la cual se obtuvo de una muestra de estudio de 384 participantes y la participación voluntaria del gerente general de la empresa en donde se desarrolló esta investigación. De acuerdo con esto es importante destacar que la empresa cuenta con un bajo reconocimiento, por el cual se implementaron estrategias de segmentación de mercados y también de marketing digital que nos permitirá dar a conocer a la empresa. | en_US |
dc.description.abstract | This degree work has been elaborated with the purpose of designing a marketing strategy for the company Finanmotors of the city of Guayaquil, through the theoretical compilation, the situational development of the company in question, the market study through qualitative and quantitative tools such as an interview and a survey which allowed through their results the creation of a marketing plan for the commercialization of the company Finanmotors. In this sense, it has become relevant to highlight that the methodology used for the development of this work was based on an exploratory and descriptive research design that allowed the generation of information obtained from a study sample of 384 participants and the voluntary participation of the general manager of the company where this research was developed. Accordingly, it is important to highlight that Finanmotors has a low voiceto- voice recognition, in the same way it is pertinent to point out that the strategies indicated in this document can generate great advances in the company for the commercialization of its products. According to this, it is important to highlight that the company has a low recognition, for which market segmentation strategies and also digital marketing strategies were implemented that will allow us to make the company known. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | MARKETING MIX | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIAS COMERCIALES | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.title | Diseño de estrategias de comercialización para la empresa Finanmotors de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Mercadotecnia (SED) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-MD-CMER-6.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons