Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21558
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suarez Puentes, Karin Viviana | - |
dc.contributor.advisor | Ramírez Rave, Carlos Mario | - |
dc.contributor.advisor | Mejía Ospina, Paola Ximena | - |
dc.contributor.author | Pardo Medina, Claudia Edith | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T17:52:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T17:52:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21558 | - |
dc.description | Objetivo: Determinar los riesgos psicosociales que se presentan en el personal de salud del primer nivel y personal hospitalario del cantón Saraguro. Metodología: Se utilizó un enfoque cuantitativo, basado en el paradigma positivista utilizando el Cuestionario EVADEST y el de Riesgos Psicosociales dirigido a 107 trabajadores de la salud. Resultados: La mayoría de los participantes (62,6%) experimentan un nivel medio de riesgos psicosociales, seguido de un nivel bajo (32,7%). Solo un pequeño porcentaje (4,7%) enfrenta un nivel alto de riesgos psicosociales. Todos los trabajadores evaluados obtuvieron una calificación de "Bueno" en todas las dimensiones del desempeño laboral. No se encontró evidencia de una relación significativa entre los riesgos psicosociales y el desempeño laboral de los trabajadores. En la primera conclusión se observa que la mayoría de los trabajadores enfrentan riesgos psicosociales moderados y muestran un buen desempeño laboral en todas las dimensiones evaluadas. | en_US |
dc.description.abstract | Objective: To determine the psychosocial risks present in healthcare personnel at the primary level and hospital staff in Saraguro canton. Methodology: A quantitative approach was used, based on the positivist paradigm, using the EVADEST Questionnaire and the Psychosocial Risks Questionnaire directed at 107 healthcare workers. Results: The majority of participants (62.6%) experience a moderate level of psychosocial risks, followed by a low level (32.7%). Only a small percentage (4.7%) face a high level of psychosocial risks. All evaluated workers obtained a rating of "Good" in all dimensions of job performance. No evidence of a significant relationship between psychosocial risks and job performance was found. Conclusions: The majority of workers face moderate psychosocial risks and demonstrate good job performance in all evaluated dimensions. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTRESORES PSICOSOCIALES | en_US |
dc.subject | ACTITUD LABORAL | en_US |
dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | en_US |
dc.subject | BIENESTAR LABORAL | en_US |
dc.title | Riesgos psicosociales que influyen en el desempeño laboral de trabajadores de la salud. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Trabajo Social, mención en Gestión Social Laboral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-TSGSL-6.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons