![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguiar Baños, José Eloy | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T20:36:27Z | - |
dc.date.available | 2014-09-16T20:36:27Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2138 | - |
dc.description | La parálisis cerebral infantil es un trastorno motor no progresivo, aunque a menudo cambiante, secundario a la lesión del sistema nervioso central, producidas en estadios tempranos de su maduración. El estudio es de tipo transversal por relacionarse de edades de pacientes, se trata de un estudio realizado a los niños que padecen de PCI. La muestra sobre al cuál se va a trabajar es de 25 pacientes con edades comprendidas entre 0 y 13 años de edad, mientras que los factores asociados de mayor incidencia fueron: 41% la hipoxia neonatal, 18% embarazos pretermino, 3% TCE, desproporción céfalo pélvica, fórceps, madre preclamticaa, trauma cráneo cefálico, incompatibilidad ABO y microcefalia, dando como resultado mayor la incidencia de hipoxia cerebral en los niños que padecen PCI. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL | en_US |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | en_US |
dc.subject | SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | en_US |
dc.title | Factores asociados a parálisis cerebral infantil en el Hospital Guayaquil periodo enero 2012 a diciembre 2013. | en_US |
dc.title.alternative | Factors associated with cerebral palsy children in Hospital Guayaquil period january 2012 to december 2013. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-175.pdf | 787,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License