![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2133
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Burgos Sojos, Brenda | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T20:33:49Z | - |
dc.date.available | 2014-09-16T20:33:49Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2134 | - |
dc.description | La hemorragia digestiva alta (HDA) se la define como la pérdida hemática proximal al ángulo de Treitz, generalmente se presenta en forma de hematemesis o melenas, siendo más frecuente en pacientes adultos mayores, del sexo masculino. Esta patología se constituye en una urgencia potencialmente grave y continúa siendo una de las causas más frecuentes de hospitalización. Objetivo: Determinar la prevalencia de HDA en la población de 25 a 80 años de edad que acudieron a la emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS). Diseño: Estudio transversal, observacional en el que se incluyeron 351 pacientes en el periodo comprendido de enero a diciembre 2013. Los datos fueron copilados en una hoja de cálculo Excel 2007 y las medidas estadísticas utilizadas fueron de tendencia central. Resultados: La prevalencia de HDA entre el total de pacientes estudiados fue de 1.48%, siendo el sexo masculino de mayor predominio con el 72.9%, el grupo etario de 56 a 65 años presento mayor afectación de esta enfermedad. Por otro lado el alcohol fue la mayor causa de prevalencia de HDA con un 25% en estos pacientes, seguido de los que ingirieron AINES con un 21%. Las varices esofágicas constituyó el primer diagnóstico endoscópico con el 37%. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL | en_US |
dc.subject | VARICES ESOFÁGICAS | en_US |
dc.subject | ÚLCERAS GASTRODUODENAL | en_US |
dc.subject | HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Frecuencia de hemorragia digestiva alta en pacientes que acudieron a la emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS) de la ciudad de Guayaquil durante el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2013. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-213.pdf | 894,19 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons