![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2132
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caiza Acero, Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T20:32:49Z | - |
dc.date.available | 2014-09-16T20:32:49Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2132 | - |
dc.description | La desnutrición es un estado patológico provocado por la falta de ingesta o absorción de alimentos o por estados de exceso de gasto metabólico. En los niños la desnutrición puede comenzar incluso en el vientre materno y por ende da consecuencias como: Niños de baja estatura, con problemas de aprendizaje y desarrollo intelectual, mayores posibilidades de ser obesos de adultos, razón por la cual la recopilación de estos datos ayudara a conocer la prevalencia de desnutrición en mujeres embarazadas asociado a su profesión, actualmente más del 80% de las mujeres guayaquileñas tiene más de 2 profesiones u oficios, ya que representa un problema reemergente y sociocultural que ha ido mínimamente estudiado en nuestro medio, restándole importancia. Se realizó un estudio de prevalencia o de corte transversal (observacional y descriptivo). La muestra de estudio incluirá a todos las mujeres embarazadas con bajo peso que estén activas en el ámbito laboral en el hospital Regional del IESS "TEODORO MALDONADO CARBO" en los años 2011 y 2012 el cual incluyo un total de 2041 pacientes, de los cuales 605 pacientes que corresponden a un 29,64% tienen un IMC <22 bajo peso. En la correlación entre las mujeres embarazadas en el segundo trimestre de embarazo con bajo peso vs la profesión u ocupación, se encontró que las ejecutivas de oficina 273 pacientes corresponden a un porcentaje de 40,75%, dichas pacientes no cumplieron con el número mínimo de chequeos prenatales establecidos. El control prenatal, diagnóstico oportuno, manejo adecuado, y parto son las medidas más eficaces para disminuir la tasa de frecuencia de desnutrición. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | DESNUTRICIÓN | en_US |
dc.subject | CONTROL PRENATAL | en_US |
dc.subject | DIETOTERAPIA | en_US |
dc.subject | MUJERES EMBARAZADAS | en_US |
dc.subject | HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Correlación entre las mujeres con bajo peso durante la gestación y la profesión u oficio que ejerzan de la consulta externa de ginecología del Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo del 2011 al 2012. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-178.pdf | 265,7 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons