Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21321
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Nazareno, Uriel Hitamar | - |
dc.contributor.advisor | Tobalina Dito, Constantino Francisco | - |
dc.contributor.advisor | Garzón Jiménez | - |
dc.contributor.author | Gallardo Soria, Carla Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T17:07:32Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T17:07:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21321 | - |
dc.description | Esta investigación se realizó para analizar el impacto del reciclaje, en la actualidad, se ha convertido en un sector innovador por la presencia de tiendas de reciclajes, reconocidas como un establecimiento donde se vende material reciclado, sea papel, plástico, vidrio, aluminio, incluso materiales metálicos y no metálicos artículos por los cuales se tiene una proyección de venta rentable. Se analizó la demanda del reciclaje insatisfecha, por tal establecida dentro de la urbe ante la falta de más programas de recolección por parte de particulares. Adicionalmente, para el proyecto de factibilidad se prevé fabricar alrededor de 18 598 productos surtidos de anteriores desechos, por tal una cantidad considerable dado por el espacio y cantidad que ocupa el plástico. Siendo un proyecto de factibilidad, se recomienda a las empresas para con base en inversiones iniciales, flujos de efectivo, tasas de descuento, VAN y otros indicadores financieros son importantes para poder establecer a la empresa dentro de proyecciones accesibles para las personas que desean ser socios o qué desean invertir un dinero en capital. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | en_US |
dc.subject | INNOVACIÓN | en_US |
dc.subject | SECTOR ESTRATÉGICO | en_US |
dc.subject | CRÉDITO PRODUCTIVO | en_US |
dc.title | Factibilidad empresarial de una red de tiendas de reciclaje de productos. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Finanzas y Economía Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MFEE-293.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons