Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20906
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo Aguilar, Jaime Rafael | - |
dc.contributor.author | Preciado Torres, Einher Margoth | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T19:27:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T19:27:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20906 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación se desarrolla para la obtención del título de ingeniera en electricidad, teniendo como objetivó analizar el uso de boyas de energía en el mar para generar energía eléctrica en los cuneros de tortugas de la isla Santa Cruz- Galápagos, mediante el rozamiento mecánico que se produce con la marea y las olas activando su generador eléctrico; el más grande depósito de energía natural proviene del océano el cual se puede aprovechar de diferentes maneras. El principal motivo para desarrollar este proyecto es contribuir al medio ambiente, usando energía renovable, no invasiva para la flora y fauna marina, al igual que abastecer de energía a los cuneros de tortugas, también para que los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil adquieran conocimientos de este recurso natural para poder realizar su aplicación en el futuro. | en_US |
dc.description.abstract | The present work of curricular integration is developed to obtain the degree of electrical engineering, with the objective of analyzing the use of energy buoys in the sea to generate electrical energy in the turtle hatcheries of the Santa Cruz-Galapagos Island, through the mechanical friction that occurs with the tide and waves activating its electric generator; The largest natural energy deposit comes from the ocean which can be harnessed in different ways. The main reason for developing this project is to contribute to the environment, using renewable, non-invasive energy for marine flora and fauna, as well as supplying energy to turtle hatcheries, also for students of the Catholic University of Santiago de Guayaquil acquire knowledge of this natural resource to be able to carry out its application in the future. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ENERGÍA MAREMOTÉRMICA | en_US |
dc.subject | FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE | en_US |
dc.subject | TURBINAS | en_US |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | en_US |
dc.subject | RECURSO NATURAL | en_US |
dc.subject | RECURSOS ENERGÉTICOS | en_US |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | en_US |
dc.title | Análisis de estudio y aprovechamiento de la energía mareomotriz para la generación eléctrica en los cuneros de tortugas de la isla Santa Cruz- Galápagos. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IELE-9.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons