Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2059
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Burbano Ocaña, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-26T22:27:35Z | - |
dc.date.available | 2014-08-26T22:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2059 | - |
dc.description | El desarrollo de este proyecto, fue elaborado para la empresa Pure Technology, quien lanzó 15 años atrás al mercado la aplicación “Sales Force Automation (SFA)” o Automatización de Fuerza de Ventas, que es la implementación de una nueva plataforma tecnológica para lograr que la gestión de ventas personales y la administración de ventas sean más eficaces respecto al costo, entre proveedor-cliente. Debido a la evolución en el ámbito tecnológico y teórico, es equívoco pensar en no poder mejorar la aplicación SFA, identificando sus falencias, carencias y conceptos no tomados en consideración en aquella época, es por ello que el objetivo principal de esta tesis es identificar las necesidades que, no cubre la aplicación, para los clientes que cuentan con este servicio, empleando el método de Investigación-Acción original de Kurt Lewin. Una encuesta ayudará a conocer la insatisfacción que tienen los clientes con la aplicación móvil e identificar cuál es el área del conflicto. Una vez encontrado esto, se desarrolla un análisis financiero (costo-beneficio) atractivo para la empresa Pure Technology, donde mejore el diseño de la aplicación para optimizar el servicio y que supla las necesidades de los clientes. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | en_US |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE VENTAS | en_US |
dc.subject | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | TELEFONÍA MÓVIL | en_US |
dc.subject | COSTO DE INVERSIÓN | en_US |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | en_US |
dc.title | Análisis financiero para la mejora en el diseño de la aplicación móvil SFA. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-34.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons