Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20454
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ycaza Reynoso, Carlos Xavier | - |
dc.contributor.author | Torres Hurtado, Pamela Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T21:52:41Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T21:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20454 | - |
dc.description | El entrenamiento microquirúrgico tiene como función principal el desarrollo de las diferentes habilidades en un ambiente supervisado sin exponer al paciente a riesgos de las etapas tempranas del aprendizaje. Por esta razón el objetivo de este estudio es determinar la efectividad del entrenamiento microquirúrgico en estudiantes y profesionales odontólogos de la UCSG. La presente investigación se considera de tipo cualicuantitativo. Con un diseño epidemiológico descriptivo, transversal, en donde se encuentran involucrados una muestra de 20 participantes. Para la evaluación de los resultados se realizó una prueba de hipótesis, p de significancia y frecuencia para poder determinar si se cumplía la hipótesis. En conclusión, se demostró que el entrenamiento microquirúrgico mediante simuladores y el uso de los elementos de la triada de microcirugía: magnificación, iluminación e instrumental permiten el desarrollo de destrezas operatorias en el operador clínico tales como: precisión, enfoque y disminución de tiempo de trabajo. | en_US |
dc.description.abstract | Microsurgical training has as its main function the development of different skills in a supervised environment without exposing the patient to risks in the early stages of learning. For this reason, the objective of this study is to determine the effectiveness of microsurgical training in dental students and professionals at UCSG. This research is considered qualitative-quantitative. With a descriptive, cross-sectional epidemiological design, where a sample of 20 participants are involved. For the evaluation of the results, a hypothesis test was carried out, p for significance and frequency in order to determine if the hypothesis was fulfilled. In conclusion, it was shown that microsurgical training through simulators and the use of the elements of the microsurgery triad: magnification, illumination and instruments allow the development of operative skills in the clinical operator such as: precision, focus and reduction of working time. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MICROCIRUGÍA | en_US |
dc.subject | DESTREZA OPERATORIA | en_US |
dc.subject | SIMULADORES | en_US |
dc.subject | ENTRENAMIENTO QUIRÚRGICO | en_US |
dc.subject | MAGNIFICACIÓN | en_US |
dc.subject | ILUMINACIÓN | en_US |
dc.subject | INSTRUMENTAL | en_US |
dc.title | Efectividad del entrenamiento microquirúrgico en estudiantes y profesionales odontólogos de la UCSG. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-802.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons