Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20316
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santana Veliz, Carlos Julio | - |
dc.contributor.author | Díaz Chávez, Andrea Verónica | - |
dc.contributor.author | Rosero Suéscum, Emilia Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T18:34:07Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T18:34:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20316 | - |
dc.description | Introducción: En el mundo actual la hipertensión arterial es una de las enfermedades más comunes que afectan la salud humana, siendo patología y factor de riesgo importante para otras enfermedades, por lo que las estrategias de intervención de salud deben estar dirigidas a la prevención. (1) Objetivos: Determinar el estado nutricional en pacientes con hipertensión arterial atendidos en consulta externa del servicio de cardiología del centro médico Semedic Sur entre noviembre 2022 y enero 2023. Metodología: Alcance correlacional, de corte transversal, observacional, retrospectivo, involucró un total de 70 pacientes. Resultados: En la muestra se encontró que la mayoría presenta una ingesta alimentaria no saludable, del mismo modo presentan una actividad física insuficiente, además de que la mayoría padece de un ICC elevado. Conclusión: La muestra sugiere que los inadecuados hábitos alimentarios y estilo de vida sedentario influyen en el estado nutricional del paciente con hipertensión arterial. | en_US |
dc.description.abstract | Introduction: In today's world, hypertension is one of the most common diseases that affect human health, being pathology and an important risk factor for other diseases, so health intervention strategies must be aimed at prevention. (1) Objectives: To determine the nutritional status in patients with hypertension attended in outpatient clinic of the cardiology service of the medical center Semedic Sur between November 2022 and January 20222. Methodology: Correlational, cross-sectional, observational, retrospective scope involved a total of 70 patients. Results: In the sample it was found that most have an unhealthy food intake, likewise they have insufficient physical activity, in addition to the fact that most suffer from a high indexes hip waist. Conclusion: The sample suggests that inadequate eating habits and sedentary lifestyle influence the nutritional status of patients with hypertension. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ENFERMEDAD NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | PATRONES DE ALIMENTACIÓN | en_US |
dc.subject | PRESIÓN ARTERIAL ALTA | en_US |
dc.subject | RIESGO CARDIOVASCULAR | en_US |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | en_US |
dc.title | Valoración nutricional en pacientes con hipertensión arterial atendidos en consulta externa del servicio de cardiología de SEMEDIC sur entre noviembre 2022 y enero 2023. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-527.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons