Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20237
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera Pinto, Roddy Salustio | - |
dc.contributor.author | Jiménez Vizueta, Briannie Herlinda | - |
dc.contributor.author | Contreras Veas, Cristhian Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T15:59:49Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T15:59:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20237 | - |
dc.description | Objetivo: analizar la morosidad de las cuentas por cobrar en una compañía de serviciostransporte y su incidencia en la liquidez durante el periodo 2019-2021 del cantón Daule. Metodología: El alcance del trabajo de investigación es de carácter descriptiva y explicativa, donde se efectuará una descripción de la situación actual con el propósito de identificar el problema y buscar la solución donde se exponen cuáles serían las mejores alternativas de estrategias para la morosidad de las cuentas por cobrar en una compañía de serviciostransporte y su incidencia en la liquidez durante el periodo 2019-2021 del cantón Daule, tiene una investigación de tipo mixta, ya que se integran los enfoques cuantitativos y cualitativos, el objetivo de presentar información más completa del fenómeno a estudiar. La recolección de datos se realiza mediante dos enfoques, el primero a través del análisis de contenido relacionado al fenómeno a estudiar, y el segundo mediante la realización de encuestas y entrevistas a empresas de servicios contratistas. Resultados: en específico, se puede notar que los costos fijos se mantienen dentro de la compañía, sin ningún control en el aumento de las ventas, así como el crecimiento de las cuentas por cobrar, sin estas tener una rotación adecuada de cobro, quebrantó directamente en la sostenibilidad financiera Discusión: Dentro de esta problemática que refleja la compañía por la alta morosidad de la cartera y la insostenibilidad financiera, la compañía requiere con precipitación promover lineamientos y estrategias financieras que conduzcan al progreso de la competitividad y oportunidad, buscando nuevos clientes que mantengan una capacidad de pago consistente. | en_US |
dc.description.abstract | Objective: to analyze the delinquency of accounts receivable in a transport services company and its impact on liquidity during the 2019-2021 period in Daule canton. Methodology: The scope of the research work is descriptive and explanatory, where a description of the current situation will be made with the purpose of identifying the problem and looking for the solution where the best alternative strategies for the delinquency of the accounts receivable in a service-transport company and its impact on liquidity during the 2019- 2021 period of Daule canton, has a mixed-type investigation, since quantitative and qualitative approaches are integrated, the objective of presenting more complete information of the phenomenon to be studied. Data collection is carried out through two approaches, the first through the analysis of content related to the phenomenon to be studied, and the second through surveys and interviews with contractor service companies. Results: specifically, it can be seen that fixed costs remain within the company, without any control in the increase in sales, as well as the growth of accounts receivable, without these having an adequate collection rotation, directly bankrupt in financial sustainability Discussion: Within this problem that the company reflects due to the high delinquency of the portfolio and financial unsustainability, the company urgently needs to promote financial guidelines and strategies that lead to the progress of competitiveness and opportunity, seeking new clients that maintain a consistent ability to pay | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | en_US |
dc.subject | CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIAS FINANCIERAS | en_US |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | en_US |
dc.subject | LIQUIDEZ | en_US |
dc.title | La morosidad de las cuentas por cobrar en una compañía de servicios-transporte y su incidencia en la liquidez durante el periodo 2019-2021 del cantón Daule. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MCF-87.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons