Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Anchundia Córdova, Walter Agustin | - |
dc.contributor.author | Oquendo Echeverría, Sara Pierina | - |
dc.contributor.author | Padilla Parra, Lisbeth Paola | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T21:11:37Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T21:11:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20211 | - |
dc.description | El objeto de este trabajo de titulación es la Implementación de la NIC 16 (Norma Internacional de Contabilidad), referida a la Propiedad, Planta y Equipo, describir tanto la medición inicial y posterior de los activos que estén bajo este estándar demostrando los resultados, que se pueden evidenciar en el Estado de Situación Financiera de la empresa Planic S.A. Para llevar a cabo este trabajo se desarrollaron 5 capítulos: en el Capítulo 1 se identificó el problema con el fin de reclasificar los activos que tiene la empresa de acuerdo con su naturaleza. Implementación NIC 16 – Propiedad, planta y equipo, en el Capítulo 2 se desarrolló una descripción de la norma local y el estándar internacional; en el Capítulo 3 se estableció la metodología a seguir, para el avance del trabajo de titulación, en el Capítulo 4 se desarrolló la implementación, y se contó con el apoyo de los involucrados, el Capítulo 5 se emitieron las conclusiones y recomendaciones en beneficio de la empresa objeto de este estudio. En el proceso de la investigación se tuvieron en cuenta: | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this degree work is the Implementation of IAS 16 (International Accounting Standard), referred to Property, Plant and Equipment, to describe both the initial and subsequent measurement of the assets that are under this standard demonstrating the results, which can be evidenced in the Statement of Financial Position of the company Planic S.A. To carry out this work 5 chapters were developed: in Chapter 1 the problem was identified in order to reclassify the assets that the company has according to its nature. Implementation of IAS 16 - Property, plant and equipment, in Chapter 2 a description of the local norm and the international standard was developed; in Chapter 3 the methodology to be followed was established, for the progress of the degree work, in Chapter 4 the implementation was developed, and the support of those involved was counted on, Chapter 5 the conclusions and recommendations were issued for the benefit of the company object of this study. In the research process, the following words were taken into account: | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | TRIBUTACIÓN | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | en_US |
dc.subject | NORMATIVA INTERNACIONAL | en_US |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | en_US |
dc.title | Implementación de la NIC 16 Propiedad, Planta & Equipo y su impacto en los estados financieros de la Compañía Planic S.A. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MCF-65.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons