Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20168
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Obando Freire, Francisco Marcelo | - |
dc.contributor.advisor | Silva Gutiérrez, Paola Alejandra | - |
dc.contributor.author | Poma López, Ángel Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T16:57:09Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T16:57:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20168 | - |
dc.description | El objetivo general de la investigación es evaluar el cumplimiento del personal de enfermería en cada intervención quirúrgica con los protocolos empleados para una cirugía segura en el área de quirófano de Traumatología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo con el fin de reducir los eventos adversos en las prácticas quirúrgicas del establecimiento. La metodología aplicada fue de enfoque cuantitativa de tipo de investigación básica de diseño no experimental. Se interpreta como resultado que en la mayoría de preguntas de la primera encuesta hay un gran porcentaje de incumplimientos que no se están siguiendo de la manera correcta y en la segunda encuesta existen médicos o enfermeros que no cumple con los que se consideran los procedimientos primordiales como el cumplimiento de verificación de datos, o de normas de bioseguridad. Y la propuesta planteada es la implementación de lista de requerimientos antes y después de la cirugía segura en el área de quirófano de Traumatología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Revisada y controlada por una persona específica y capacitada para verificar el cumplimiento de la misma (evaluador) | en_US |
dc.description.abstract | The general objective of the research is to evaluate the compliance of the nursing staff in each surgical intervention with the protocols used for safe surgery in the Traumatology operating room area of the Dr. Teodoro Maldonado Carbo Hospital in order to reduce adverse events in the surgical practices of the facility. The methodology applied was a quantitative approach of a basic research type of non-experimental design. It is interpreted as a result that in most of the questions of the first survey there is a large percentage of non-compliances that are not being followed in the correct way and in the second survey there are doctors or nurses who do not comply with what are considered the primary procederes such as compliance with data verification or biosafety standards. And the proposal proposed is the implementation of a list of requirements before and after safe surgery in the Traumatology operating room area of the Dr. Teodoro Maldonado Carbo Hospital. Reviewed and controlled by a specific person trained to verify compliance (evaluator). | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PROTOCOLOS DE CIRUGÍA | en_US |
dc.subject | TRAUMATOLOGÍA | en_US |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | en_US |
dc.subject | PERSONAL DE ENFERMERÍA | en_US |
dc.title | Evaluación del cumplimiento de los protocolos para una cirugía segura en el área de quirófano de traumatología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, 2022. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia en Servicios de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MGSS-402.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons