Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barros Cabezas, José Andrés | - |
dc.contributor.author | Tumbaco Maldonado, Fabricio Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T15:26:53Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T15:26:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20116 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo estudiar la influencia que tiene el enlucido en la resistencia de las paredes de mampostería mediante la incorporación del mortero como un revestimiento de la pared. Para esto se fabricaron paredes a escala en donde a un grupo de elementos se les aplicó un revestimiento de mortero en cada lado de pared. Las paredes con enlucido y sin enlucido fueron sometidas a diferentes ensayos para obtener las resistencias a compresión, tracción y flexión. Estos ensayos buscan que las paredes se comporten de una manera similar a condiciones de cargas reales sean estas gravitacionales o sísmicas. Los resultados demuestran que las paredes de mampostería con enlucido tienen un mejor comportamiento y aportan una mayor resistencia. Para el caso de cargas gravitacionales la diferencia no es muy grande; sin embargo, en el caso del comportamiento sísmico específicamente fuera del plano, la diferencia si resultó significativa. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this investigation is to study the influence of plastering on the resistance of masonry walls by incorporating cement base mortar as a wall coating. In this sense, one fourth scale walls were built where a cement base mortar plastering was applied to a group of elements on each side of the wall. The plastered and unplastered walls were subjected to different tests to obtain the compressive, tensile and flexural strengths. These tests aim to model the behavior of the walls for the expected load condition like gravitational or seismic loads. The results show that plastered walls have better behavior and provide greater resistance. In the case of gravitational loads, the difference is not very important; but for the case of seismic behavior, especially out of the plane, the difference is significant. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | en_US |
dc.subject | MAMPOSTERÍA | en_US |
dc.subject | HORMIGÓN | en_US |
dc.subject | ENLUCIDO | en_US |
dc.subject | OPERACIÓN DE CONSTRUCCIÓN | en_US |
dc.title | Influencia del enlucido en la resistencia de paredes de mampostería. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-464.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons