Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19889
Título : | Eficacia de la terapia triple clásica en la erradicación de H. pylori en el Hospital General del Norte IESS Los Ceibos durante el período 2018 – 2020. |
Autor : | Achi Hanna, Juan Pablo Faggioni Paladines, Pedro Xavier |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vásquez Cedeño, Diego Antonio |
Palabras clave : | INFECCIONES BACTERIANAS;CÁNCER GÁSTRICO;HELICOBACTER PYLORI;RESISTENCIA ANTIBIÓTICA |
Fecha de publicación : | 31-ago-2022 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Descripción : | Introducción: Helicobacter pylori es la infección bacteriana crónica más frecuente del mundo con aproximadamente la mitad de la población mundial infectada. Además, es una causa importante de gastritis, úlceras gástricas y cáncer. En Ecuador el tratamiento de erradicación en los hospitales públicos del país no ha sido modificado, lo que conlleva a aumento de la resistencia antibiótica y bajas tasas de erradicación. El objetivo de este estudio es valorar la eficacia del tratamiento de erradicación de H. pylori con la terapia triple clásica en los pacientes del Hospital General Del Norte IESS Los Ceibos durante el período 2018 al 2020. Metodología: Estudio observacional retrospectivo de 2018 a 2020 en el que se incluyó pacientes masculinos y femeninos con prueba de antígeno de H. pylori en heces positiva o biopsia por VEDA, que recibieron tratamiento con la terapia triple clásica por 10 o 14 días y realizaron prueba de erradicación con antígeno de H. pylori en heces al menos 4 semanas posterior a la finalización del tratamiento. Resultados: De una población de 790 pacientes, posterior al análisis de la base de datos con los criterios de inclusión y exclusión, obtuvimos una muestra de 249 pacientes.. El género más frecuentemente afectado fueron las mujeres (55.42%). Los antecedentes personales más frecuentes fueron gastritis crónica (6%), obesidad (5,2%) e hipertensión arterial (4,4%). La tasa de erradicación de H. pylori con la terapia triple clásica fue de 55.4%. No hubo una diferencia estadísticamente significativa entre la duración del tratamiento (10 o 14 días) y la tasa erradicación de H. pylori (x2 = 0,881). Conclusión: La terapia triple clásica con omeprazolclaritromicina-amoxicilina presentan tasas de curación inaceptablemente bajas, por lo que no es una opción viable para el tratamiento de la infección por H. pylori. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19889 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-1387.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons