Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18829
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Velásquez, Joyce Katherine | - |
dc.contributor.author | Salazar Ramírez, Samanta Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T04:59:05Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T04:59:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18829 | - |
dc.description | La trasmisión vertical de Sífilis es un importante problema de salud pública a pesar de todas las estrategias preventivas instauradas a nivel mundial y de varias características favorables como pruebas de detección económicas, un tratamiento eficaz, bastante accesible y seguro; por lo que, en el presente trabajo de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo, se busca determinar la prevalencia de sífilis congénita de los recién nacidos en el hospital de estudio y describir características demográficas, clínico-terapéuticas de sus madres. Resultados: Se incluyó a 64 madres con infección presuntiva de Sífilis con 68 productos. De estos neonatos, el 83.8% recibió al menos una dosis de Penicilina con un promedio de inicio de 3.75 ± 6.1 días de vida, 56 cumplieron algún criterio de la Organización Mundial de la Salud para definición de caso, lo que indica una prevalencia de 0.16 %. Las principales consecuencias al nacimiento fueron: hemorragias intraventriculares, hiperbilirrubinemia sin incompatibilidad, anemia o alteraciones radiolúcidas en radiografías de huesos largo en más del 60% de la población, alteraciones celulares en el líquido cefalorraquídeo (58.8%), algún grado de prematurez (33.8 %), compromiso del peso (39.7 %), 8 pacientes con neuro sífilis, Se evidenció ausentismo del 62% en el seguimiento posterior al alta hospitalaria. Mas del 80% de las madres fueron jóvenes menores de 30 años, el 89.1% contaba con tamizaje sub óptimo, el 62.5% un diagnóstico inicial tardío lo que impide un tratamiento eficaz para evitar la trasmisión vertical de la enfermedad, aumentando el riesgo de complicaciones en el recién nacido. | en_US |
dc.description.abstract | Vertical transmission of syphilis is an important public health problem despite all the preventive strategies implemented worldwide and several favorable characteristics such as inexpensive screening tests, effective, fairly accessible and safe treatment; therefore, in this observational, descriptive, cross-sectional and retrospective study, the aim was to determine the prevalence of congenital syphilis in newborns in the study hospital and to describe demographic, clinical and therapeutic characteristics of their mothers. Results: We included 64 mothers with presumptive syphilis infection with 68 products. Of these neonates, 83.8% received at least one dose of Penicillin with an average onset of 3.75 ± 6.1 days of life, 56 met some criteria of the World Health Organization for case definition, indicating a prevalence of 0.16%. The main consequences at birth were: intraventricular hemorrhages, hyperbilirubinemia without incompatibility, anemia or radiolucent alterations in long bone radiographs in more than 60% of the population, cellular alterations in the cerebrospinal fluid (58.8%), some degree of prematurity (33.8%), low birth weight (33.8%), 8 patients with neuro syphilis, 63% absenteeism was evidenced in the follow-up after discharge. Of the mothers, more than 80% were young women under 30 years of age, 89.1% had suboptimal screening, 62.5% had a late initial diagnosis, which prevents effective treatment to prevent vertical transmission of the disease, increasing the risk of complications in the newborn. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL | en_US |
dc.subject | SÍFILIS CONGÉNITA | en_US |
dc.subject | NEUROSIFILIS | en_US |
dc.subject | SALUD PÚBLICA | en_US |
dc.subject | DIENTES DE HUTCHINSON | en_US |
dc.title | Prevalencia de sífilis congénita en el Complejo Hospitalario Alejandro Mann, periodo comprendido entre 2016 y 2019. | en_US |
dc.type | Tesis de Especialización | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-EGM-PE-101.pdf | 843,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons