Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18579
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vélez Díaz, Eva Ramona | - |
dc.contributor.author | Arguello Molina, Tatiana Jeannette | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T23:01:57Z | - |
dc.date.available | 2022-06-06T23:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18579 | - |
dc.description | Antecedentes: El envejecimiento presenta cambios en sus condiciones físicas, funcionales, mentales y sanitarias; exponiendo a los adultos mayores a la vulnerabilidad. Métodos: Se realizó un estudio de nivel descriptivo, observacional, prospectivo, de prevalencia; con una población de 100 adultos mayores del consultorio uno del centro de salud Sauces 3, durante el año 2021. La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de encuestas y escalas de valoración geriátrica como: Índice de Katz, Cuestionario de Pfeiffer, Escala abreviada de Yesavage, valoración social de Gijón y para la determinación de los grados de vulnerabilidad se diseñó una calificación propuesta por la autora que clasificó a cada paciente con los siguientes criterios: sin vulnerabilidad, vulnerabilidad baja, vulnerabilidad media y vulnerabilidad alta. Resultados: El 30 % no presenta vulnerabilidad, el 60 % presenta vulnerabilidad baja, el 9 % vulnerabilidad media y el 1 % vulnerabilidad alta. Se determinó como factor de riesgo psicosocial predominante el ingreso económico en el 71 %, el riesgo social con el 60 %. Conclusiones: Los pacientes presentan en su mayoría baja vulnerabilidad. | en_US |
dc.description.abstract | Background: Aging presents changes in its physical, functional, mental and sanitary conditions; exposing older adults to vulnerability. Methods: A descriptive, observational, prospective, prevalence study was carried out; with a population of 100 older adults from office one of the Sauces 3 health center, during the year 2021. The information was collected through the application of surveys and geriatric assessment scales such as: Katz Index, Pfeiffer Questionnaire, Scale abbreviated from Yesavage, social assessment of Gijón and for the determination of the degrees of vulnerability, a qualification proposed by the author was designed that classified each patient with the following criteria: no vulnerability, low vulnerability, medium vulnerability, and high vulnerability. Results: 30% do not present vulnerability, 60% present low vulnerability, 9% medium vulnerability and 1% high vulnerability. Economic income was determined as the predominant psychosocial risk factor in 71%, and social risk in 60%. Conclusions: Most of the patients present low vulnerability | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | RIESGO PSICOSOCIAL | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.subject | VULNERABILIDAD SOCIAL | en_US |
dc.subject | ANCIANO | en_US |
dc.title | Determinación del grado de vulnerabilidad en adultos mayores, consultorio uno. Centro de Salud Sauces 3. Año 2021. | en_US |
dc.type | Tesis de Especialización | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-EGM-MFC-121.pdf | 977,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License