Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18353
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chávez García, Jack Alfredo | - |
dc.contributor.author | Morales Loor, Damaris Adriana | - |
dc.contributor.author | Pombo Moya, Jordan Yasmany | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T21:22:28Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T21:22:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18353 | - |
dc.description | La presente investigación denominada “Análisis de la composición de portafolio para inversión en criptomonedas en el sector de la banca ecuatoriana” se desarrolló con el objetivo de conocer si es posible integrar al portafolio del sector de la banca ecuatoriana, las criptomonedas; para lo cual se aplicó una metodología de la investigación de tipo mixto, descriptivo y explicativo, por medio de las que se encontró que este tipo de pagos podrían brindan oportunidades en este mundo digitalizado , demostrando que la hipótesis, bajo las condicionantes señaladas, concluye que la nueva era en la que se vive y la diversidad de actores con culturas diferentes, las instituciones bancarias necesitan incluir a las criptomonedas como producto financiero a fin de ampliar la gama de productos que ofrece, brindar oportunidades a quienes tienen el perfil de buscar los arbitrajes en la volatilidad de la interacción de protocolos entre pares con la seguridad de estar encriptados y validados por la comunidad de actores. | en_US |
dc.description.abstract | The present investigation called "Analysis of the portfolio composition for investment in cryptocurrencies in the Ecuadorian banking sector" was developed with the objective of knowing if it is possible to integrate cryptocurrencies into the portfolio of the Ecuadorian banking sector; for which a mixed, descriptive and explanatory research methodology was applied, through which it was found that this type of payment could provide opportunities in this digitized world, demonstrating that the hypothesis, under the conditions indicated, concludes that the new era in which we live and the diversity of actors with different cultures, banking institutions need to include cryptocurrencies as a financial product in order to expand the range of products offered, provide opportunities to those who have the profile to seek arbitration in the volatility of the interaction of protocols between peers with the security of being encrypted and validated by the community of actors. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SECTOR BANCARIO | en_US |
dc.subject | SECTOR MONETARIO | en_US |
dc.subject | BITCOIN | en_US |
dc.subject | ERA DIGITAL | en_US |
dc.subject | MERCADO FINANCIERO | en_US |
dc.title | Análisis de la composición de portafolio para inversión en criptomonedas en el sector de la banca ecuatoriana. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-686.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons