Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1829
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gastezzi Ruiz, Geovanna Lourdes | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-31T21:06:08Z | - |
dc.date.available | 2014-07-31T21:06:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1829 | - |
dc.description | En el Ecuador en los últimos años se ha registrado un incremento en el número de tarjetahabientes, esto se debe a que en la actualidad existe una tendencia de consumismo en donde la mayoría de personas están invitadas a utilizar tarjetas de crédito para realizar sus compras. Con las regulaciones que se establecieron en lo que respecta a las tarjetas de crédito, las empresas como Pacificard deben establecer medidas para hacer frente a las posibles incidencias negativas que pudieran afectar a la empresa. Uno de los factores que deben ser considerados es el hecho de que el servicio que prestan las instituciones financieras a sus clientes representa un punto importante para conseguir su fidelidad y lograr niveles altos de satisfacción. A pesar de ello, se ha podido evidenciar que existe cierto nivel de inconformidad por parte de los clientes Gold de Pacificard, debido a que se presentan una serie de inconvenientes relacionados con la demora en procesos entre otros. Por lo que el presente proyecto se enfoca en analizar la percepción de los clientes Gold de Pacificard, de manera que se puedan establecer estrategias para mejorar estos problemas y ofrecer un mejor servicio al cliente y beneficios que hagan sentir al cliente satisfecho con el servicio en general percibido por su tarjeta. Lo que principalmente se espera con el presente trabajo es el aumento de la cuota de facturación promedio mensual de los clientes Gold como resultado de lo a gusto que éstos se encuentran con la tarjeta. Además de alcanzar ser la tarjeta de preferencia para realizar los consumos, ya que en un mercado muy competitivo como lo es éste es necesario despuntar ante los ojos de nuestros clientes para que por mucho prefieran siempre utilizar Pacificard. Para alcanzar los objetivos propuestos se desarrolla una estrategia que involucra desde la revisión de procesos con proveedores hasta una línea promocional más agresiva con la que el cliente se informe de las nuevas ventajas que posee con su tarjeta y se decida disfrutarlos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | MARKETING DE SERVICIOS | en_US |
dc.subject | TARJETAS DE CRÉDITO | en_US |
dc.subject | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | en_US |
dc.subject | FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE | en_US |
dc.subject | TARJETAS PACIFICARD | en_US |
dc.title | Plan de marketing relacional para clientes GOLD DE PACIFICARD en Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-22.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons