Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coello Cazar, David | - |
dc.contributor.author | Forero Madero, Andrés Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T21:53:57Z | - |
dc.date.available | 2022-04-06T21:53:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18173 | - |
dc.description | El presente plan de negocios se fue elaborado con la finalidad de poder comercializar un pre-filtro especial, pensando en la necesidad que tiene la maquinaria pesada y motores industriales de este dispositivo, el cualayudará a economizar en costos operativos y de insumos, y podrá prevenir graves daños en las máquinas. Este proyecto tiene el respaldo de la Compañía ENVIROCORP S.A la cual tiene una amplia trayectoria en representación, importación y venta de productos agrícolas e industriales. Se procedió a analizar los factores externos e internos que influyen de forma positiva o negativa en la implementación del proyecto, determinando como principal oportunidad el crecimiento del parque automotor que presenta una ventaja para la comercialización; por otra parte la principal amenza se centra en la venta de productos sustitutos ya posicionados en el mercado. La estrategia comercial se centrará en el empuje de la fuerza de ventas, la que estará capacitada en elementos técnicos de importancia para convencer al cliente. La evaluación financiera del proyecto determinó que el proyecto tiene una Tasa Interna de Retorno del 43,96 % y un Valor Actual Neto de $43.892,94, lo cual establece la viabilidad del proyecto. El análisis de sensibilidad permitió demostrar la viabilidad tanto en escenarios pesimistas, así como optimistas. | en_US |
dc.description.abstract | The present business plan was prepared in order to be able to market a special pre-filter, thinking about the need for heavy machinery and industrial engines of this device, which will help to save on operating and input costs, and can prevent serious damage to machines. This project has the support of the Company ENVIROCORP S.A which has a wide trajectory in representation, import and sale of agricultural and industrial products. We proceeded to analyze the external and internal factors that influence positively or negatively the implementation of the project, determining as the main opportunity the growth of the vehicle fleet that presents a marketing advantage; on the other hand the main threat is focused on the sale of substitutes already positioned in the market. The business strategy will focus on the sales force push, which will be trained in technical elements of importance to convince the customer. The financial evaluation of the project determined that the project has an Internal Rate of Return of 43.96% and a Net Present Value of $43,892.94, which establishes the viability of the project. The sensitivity analysis demonstrated the feasibility in both pessimistic and optimistic scenarios. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | VENTAS | en_US |
dc.subject | PRODUCTOS | en_US |
dc.subject | MAQUINARIA PESADA | en_US |
dc.subject | MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN | en_US |
dc.title | Plan de negocio para comercializar pre-filtros de aire para equipo caminero en la región costa para el año 2022. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Administración de Ventas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-IAV-371.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons