Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18094
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matute Petroche, Jessica Silvana | - |
dc.contributor.author | Galeas Jaya, Andrea Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T18:43:20Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T18:43:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18094 | - |
dc.description | Para el presente proyecto de titulación se realizó un Diseño de estrategias de marketing para la introducción de una cafetería artesanal en el sector vía a Nitón, cantón Pelileo. El cual se llevó a cabo mediante la aplicación de cinco capítulos que permitieron analizar toda la bibliográfica y proceso técnico, la metodología a la que este se tiene que aplicar, el análisis situacional donde se utilizan las matrices técnicas que permite estudiar la situación interna y externa de una organización, la investigación de mercados que ayuda a identificar cuáles son los factores que intervienen en la decisión de consumo por parte de las personas que visitan una cafetería, todo esto mediante análisis de técnicas y métodos de investigación para la recolección de datos que se obtuvieron para verificar la realidad, necesidades y presencias que este tipo de negocios requiere, la aplicación de un plan de marketing el cual fue analizado para la implementación de una cafetería y por último el análisis financiero del proyecto destacando a los indicadores, como tasa de descuento del inversionista (TMAR) que fue de 20,49%, un valor actual neto (VAN) de $28.794,81, una tasa interna de retorno (TIR) de 82%, periodo de recuperación de la inversión o PAYBACK de uno, cuatro meses y dos días y por ultimo un costo/beneficio de $1,3 lo que permitió verificar la factibilidad del mismo de forma técnica y segura, estableciendo los resultados de forma competen para ayudar a que se cumplan todos los objetivos planteados en la tesis en cada uno de los capítulos mencionados. | en_US |
dc.description.abstract | For the present titling project, a design of marketing strategies was carried out for the introduction of an artisan cafeteria in the sector via Nitón, Pelileo canton. Which was carried out through the application of five chapters that allowed to analyze all the bibliographic and technical process, the methodology to which this has to be applied, the situational analysis where the technical matrices are used that allow studying the internal and external situation. of an organization, market research that helps to identify what are the factors that intervene in the decision of consumption by people who visit a cafeteria, all this through analysis of techniques and research methods for data collection that are obtained to verify the reality, needs and presence that this type of business requires, the application of a marketing plan which was analyzed for the implementation of a cafeteria and finally the financial analysis of the project highlighting the indicators, such as discount rate of the investor (TMAR) which was 20.49%, a net present value (NPV) of $28.794,81, an internal rate of return (TIR) of 82%, period of recovery of the investment or PAYBACK of one, four months and two days and finally a cost/benefit of $1.3 which allowed verifying the feasibility of the same in a technical and safely, establishing the results in a competent way to help meet all the objectives set out in the thesis in each of the mentioned chapters. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MARKETING ESTRATÉGICO | en_US |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | FLUJOS DE VENTAS | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.title | Diseño de estrategias de marketing para la introducción de una cafetería artesanal en el sector vía a Nitón, cantón Pelileo. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing (SED) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-MD-CM-257.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons