![]() |
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18059| Título : | Evaluación de controladores PID y RST aplicado a sistemas de calefacción en plantas de destilación usando Simulink. |
| Autor : | Yazbek Marich, Leszek Antonio |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Romero Paz, Manuel de Jesús |
| Palabras clave : | SISTEMAS DE CONTROL;SIMULACIÓN;SISTEMA DE DESTILACIÓN;CONTROL DE PROCESOS;SISTEMA DE CALENTAMIENTO |
| Fecha de publicación : | 10-mar-2022 |
| Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| Descripción : | Durante los últimos años, el requerimiento de modelar sistemas de orden superior, así como la complejidad de estos sistemas, han llevado a los investigadores a la reducción del orden de estos, tanto para facilitar su estudio y análisis, sino también a la búsqueda de aproximaciones adecuadas a los sistemas de alto orden adecuado que mantenga las mismas características. Por lo tanto, el presente documento se desarrolla el componente práctico del examen complexivo denominado “Evaluación de controladores PID y RST aplicado a sistemas de calefacción en plantas de destilación usando Simulink”. Para controlar el proceso de destilación se adopta un controlador PID utilizando el segundo método de Ziegler y Nichols, y se compara por un regulador RST, que se caracteriza por dos grados de libertad de control (uno para la entrada y otro para la entrada y el otro para la salida), por lo que es robusto frente a las perturbaciones. |
| URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18059 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-TEC-IECA-147.pdf | 676,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
