Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17799
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kalil Barreiro, Jorge Elías | - |
dc.contributor.author | Castillo Ponce, Romina Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T01:47:03Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T01:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17799 | - |
dc.description | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo fundamentar la implementación de preciadores digitales con tecnología de vanguardia para autoservicios y retailers en el Ecuador que se llevará a cabo a partir de la elaboración de un modelo de negocios que permita materializar esta proyección en la práctica, el cual tendrá la denominación de “RO-DIGITALES S.A.”. Motivo por el cual, resultó imprescindible realizar un análisis doctrinal y científico del tema de los preciadores digitales y su manejo en el ámbito empresarial. Sin embargo, como se podrá observar con el desarrollo del presente proyecto, está estructurado de forma analítica en cuanto al entorno, el diagnostico interno de la empresa, la propuesta de mejora y viabilidad económica que tendría la implementación de este negocio. Es así, que el aporte fundamental de este proyecto consiste en desarrollar todos estos aspectos que permitirán la creación de esta empresa y el nacimiento de un negocio innovador y con altos estándares para que el mercado ecuatoriano y sus negocios logren adaptarse y solicitar este tipo de tecnología para mejorar su servicio al cliente y consecuentemente sus ventas. Finalmente, de esta forma se llevaría a cabo un emprendimiento de gran realce y significación en el mundo empresarial. | en_US |
dc.description.abstract | The main objective of this research project is the implementation of digital appraisers with cutting-edge technology for self-service stores and retailers in Ecuador, which will be carried out from the development of a business model that allows this projection to materialize in practice, the will have the name of “RO-DIGITALES SA”. Reason for which, it was essential to carry out a doctrinal and scientific analysis of the issue of digital pricers and their management in the business environment. However, as can be seen with the development of this project, it is analytically structured in terms of the environment, the internal diagnosis of the company, the improvement proposal and the economic viability of implementing this business. Thus, the fundamental contribution of this project consists of developing all these aspects that will allow the creation of this company and the birth of an innovative business with high standards so that the Ecuadorian market and its businesses can adapt and request this type of technology. to improve your customer service and consequently your sales. Finally, in this way a project of great importance and significance in the business world would be carried out. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | LOGÍSTICA | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DE COMPRA | en_US |
dc.subject | FACTIBILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA | en_US |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO | en_US |
dc.title | La implementación de preciadores digitales con tecnología de vanguardia para autoservicios y retailers en el Ecuador. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-617.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons