![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17784Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aroca Jácome, Carlos Rubén | - |
| dc.contributor.author | Valero Peñafiel, Abigail Irlanda | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-14T23:20:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-14T23:20:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17784 | - |
| dc.description | En el mundo de los medios digitales, definir la estrategia, los objetivos y los canales ideales para gestionar de manera efectiva varios procesos de comunicación y participación de liderazgo puede marcar o deshacer la diferencia. Todas las empresas involucradas en su marca y relaciones públicas saben que la autoridad de la marca sobre los medios digitales es un requisito fundamental. Este estudio proporciona un análisis cuantitativo y cualitativo de la presencia digital y las estrategias de gestión de estas marcas. Se observó que las dos empresas analizadas generaron muchas interacciones y menciones en las redes sociales, en su mayoría positivas o neutras, pero no se encontraron conversaciones reales, aumentando así la interactividad. A partir de esta circunstacia se podría observar en ausencia de engagement hacia la marca y en déficit de control sobre los comentarios negativos, sinónimos de potenciales crisis de reputación. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | COMUNICACIÓN CORPORATIVA | en_US |
| dc.subject | ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN | en_US |
| dc.subject | MEDIOS SOCIALES | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS DE CONTENIDOS | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DE MARCA | en_US |
| dc.subject | REPUTACIÓN DIGITAL | en_US |
| dc.subject | COMUNIDAD CHEERLEADER | en_US |
| dc.title | Caracterización del uso y la gestión de medios digitales en empresas de Cheerleading : estudio de los casos Pirates y Navarro. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Comunicación | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-FIL-COM-4.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
