Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17782
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Valdivieso, Gustavo Saúl | - |
dc.contributor.author | Molina Montesdeoca, Marlene Jackeline | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T23:13:33Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T23:13:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17782 | - |
dc.description | Una alimentación saludable y la práctica de buenos hábitos alimentarios en los operarios aseguran una composición corporal adecuada y la prevención de padecer enfermedades degenerativas que proceden del sobrepeso y la obesidad. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de los hábitos alimentarios en la composición corporal de los operarios en el área de producción de maquina 1 y 2 de la empresa PROCAMARONEX en el periodo de octubre 2021 a enero 2022, Guayas - Guayaquil. El estudio se llevó a cabo con un nivel descriptivo- observacional, con un enfoque cuantitativo y un diseño metodológico no experimental – transversal en el que participaron 50 operarios, considerando los criterios de inclusión y exclusión, un 80% fueron de sexo femenino y un 20% de sexo femenino. Los datos del IMC reflejan que la mayoría tienen sobrepeso y obesidad tipo I. un 78 % presento un alto porcentaje de masa grasa y un 54% porcentaje bajo de musculo esquelético esto se relacionó a que un 66% de los operarios que no realizan ninguna actividad física, la frecuencia de consumo alimentario se observó un consumo alto de un 60% de alimentos inadecuados en la dieta diaria. Se concluye que se acepta la hipótesis establecida, debido a que los malos hábitos alimenticios influyen significativamente en una composición corporal no adecuada. | en_US |
dc.description.abstract | A healthy diet and the practice of good eating habits in the workers ensure an adequate body composition and the prevention of suffering from degenerative diseases that come from overweight and obesity. The objective of this study was to determine the influence of eating habits on the body composition of the workers in the production area of machine 1 and 2 of PROCAMARONEX from October 2021 to January 2022, Guayas - Guayaquil. The titration study was carried out with a descriptive-observational level, with a quantitative approach, a nonexperimental-cross-sectional methodological design in which 50 workers participated, considering the inclusion, exclusion criteria, an 80% were female, and 20% were female. The BMI data reflect that the majority are overweight and grade I obesity. A 78% have a high percentage of fat mass and 54% have a low percentage of skeletal muscle. According the results, a 66% of the workers do not perform any physical activity and in the frequency of food consumption, a high consumption of inadequate foods was observed in the daily diet of the workers. According to the established hypothesis, the result is true because eating habits do influence the body composition of the population studied. It has concluded that the established hypothesis is true, because bad eating habits have a significant influence on inadequate body composition. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | HÁBITOS ALIMENTARIOS | en_US |
dc.subject | ÍNDICE DE MASA CORPORAL | en_US |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | en_US |
dc.subject | COMPOSICIÓN CORPORAL | en_US |
dc.title | Valoración de la composición corporal y los hábitos alimentarios de los operarios en el área de producción de maquina 1 y 2 de la empresa PROCAMARONEX en el periodo de octubre 2021 a enero 2022, Guayas - Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-484.pdf | 937,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons