Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17633
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Franco Palacios, Jaime Fernando | - |
dc.contributor.author | Santos Galarza, Melany Lucía | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T17:35:26Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T17:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17633 | - |
dc.description | La pandemia del Covid-19 obligó a las empresas a tomar medidas para asegurar que sus trabajadores no tuvieran ningún riesgo de contagio, especialmente los trabajadores con discapacidad. La presente investigación pretendió conocer las percepciones de los trabajadores con discapacidad acerca de los cambios laborales que se dieron a raíz del confinamiento; entender la manera en que los cambios laborales habían afectado su vida familiar; y, por último, describir las gestiones realizadas por las trabajadoras sociales de la empresa para atenuar los efectos del confinamiento en el proceso de inclusión laboral de tales trabajadores. El levantamiento de información fue realizado bajo un enfoque cualitativo, el nivel de la investigación fue descriptivo, y su método fue el fenomenológico. El muestreo utilizado fue no probabilístico por conveniencia. La muestra correspondió a cinco trabajadores con discapacidad de la empresa y a una trabajadora social de la misma. Para el análisis de la información, se consolidaron los datos en una matriz de categorías, que facilitó la codificación axial abierta del dato cualitativo. Parte de los principales resultados nos permitió romper con el discurso común de que las empresas no apoyan a las personas con discapacidad, y aunque es verdad que su reclutamiento básicamente obedece a un requisito del gobierno, ya en la práctica su labor puede ser muy apreciada por las empresas, quienes colaboran para que su inclusión laboral redunde positivamente aporte positivamente en ellas. | en_US |
dc.description.abstract | The Covid-19 pandemic forced companies to take measures to ensure that their workers did not have any risk of contagion, especially workers with disabilities. The present investigation tried to know the perceptions of the workers with disabilities about the labor changes that occurred as a result of the confinement; understand how job changes had affected your family life; and, finally, describe the steps taken by the company's social workers to mitigate the effects of confinement in the labor inclusion process of such workers. The information gathering was carried out under a qualitative approach, the research level was descriptive, and its method was phenomenological. The sampling used was non-probabilistic for convenience. The sample corresponded to five workers with disabilities from the company and one social worker from the same. For the analysis of the information, the data were consolidated into a category matrix, which facilitated the open axial coding of the qualitative data. Part of the main results allowed us to break with the common discourse that companies do not support people with disabilities, and although it is true that their recruitment basically obeys a government requirement, already in practice their work can be highly appreciated by companies, who collaborate so that their labor inclusion positively contributes to them. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INSERCIÓN LABORAL | en_US |
dc.subject | OPORTUNIDADES DE EMPLEO | en_US |
dc.subject | SECTOR EMPRESARIAL | en_US |
dc.subject | DISCAPACIDAD | en_US |
dc.subject | CONFINAMIENTO | en_US |
dc.subject | INTERVENCIÓN PROFESIONAL | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.title | Incidencia del confinamiento causado por la pandemia del covid-19 en el proceso de inclusión laboral de trabajadores con discapacidad en una empresa de la parroquia Posorja. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-JUR-TSO-156.pdf | 776,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons