Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Merchán, Eduardo Vicente | - |
dc.contributor.author | Loor Rodríguez, María José | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T18:33:03Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T18:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17205 | - |
dc.description | Actualmente la automatización de los procesos llevados a cabo dentro de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, contribuyen a mejorar notablemente la calidad del agua, ya sea para el vertimiento al medio acuático o para fines de reutilización. Esta automatización de procesos es de vital importancia ya que implica menos consumo y costes por energía reduciendo el desgaste de los equipos y prolongando su vida útil, reducción de mano de obra en áreas específicas, aprovechamiento del tiempo debido a la disminución de averías, y reducción de costes por aditivos químicos evitando el desperdicio. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad proponer una arquitectura de automatización para el control y supervisión eficiente de la primera etapa de tratamiento, dado que es una de las fases más complejas de monitorear, debido al gran uso de instrumentos de campo como sensores y actuadores, instrumentos de control y supervisión como controladores lógicos programables y sistemas Scada. El modelado mediante diagramas de casos de uso, secuencia y estados atribuidos al Lenguaje Unificado de Modelado (UML) permitió elaborar, diseñar y definir los actores y funciones de los subsistemas que integran la Etapa Primaria. La simulación se asistió mediante el uso de Redes de Petri, lo que permitió determinar la correcta funcionalidad de los subsistemas gracias al cumplimiento de sus propiedades de vivacidad, limitación y alcanzabilidad. Ambas herramientas fueron de gran ayuda para el aseguramiento del dinamismo del sistema en general. | en_US |
dc.description.abstract | Currently, the automation of the processes carried out within the Wastewater Treatment Plants contributes to significantly improve the quality of the water, either for discharge into the aquatic environment or for reuse purposes. This automation of processes is of vital importance since it implies less consumption and costs for energy, reducing the wear and tear of the equipment, extending its useful life, reducing labor in specific areas, taking advantage of time due to the reduction of breakdowns, and reduction cost of chemical additives avoiding waste. The purpose of this research work is to propose an automation architecture for the efficient control and supervision of the first stage of treatment, given that it is one of the most complex phases to monitor, due to the extensive use of field instruments such as sensors and actuators. , control and supervision instruments such as programmable logic controllers and SCADA systems. Modeling through use case, sequence and state diagrams attributed to the Unified Modeling Language (UML) allowed to elaborate, design and define the actors and functions of the subsystems that make up the Primary Stage. The simulation was assisted through the use of Petri nets, which allowed to determine the correct functionality of the subsystems thanks to the fulfillment of their properties of vivacity, limitation and reachability. Both tools were of great help in ensuring the dynamism of the system in general. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN | en_US |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | en_US |
dc.subject | REDES DE PETRI | en_US |
dc.subject | CONTROL Y SUPERVISIÓN | en_US |
dc.title | Automatización de la etapa primaria en el proceso de tratamiento de aguas residuales industriales. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IECA-139.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons