Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17182
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bastidas Cabrera, Tomas Gaspar | - |
dc.contributor.author | Aponte Cueva, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T16:50:08Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T16:50:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17182 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación tiene como finalidad innovar e impulsar a la introducción de energías renovables y eficiencia energética a través del diseño y construcción de un modelo a escala de un sistema energético empleando sistemas fotovoltaicos para aireadores, debido a que es un tipo de energía de la que se puede sacar provecho en los procesos de crianza de camarón por su exposición al intemperie y al sol principalmente, que tiene un menor impacto ambiental en comparación a la energía eléctrica que se obtiene en las camaroneras a base de generadores que usan combustible como materia prima. De esta manera se aportaría al concepto de la eficiencia energética y energías renovables, además de generar un beneficio a largo plazo como lo es el ahorro en concepto de tiempo y dinero. Debido alto impacto ambiental y a los riesgos ecológicos debemos aprovechar este recurso natural que es el sol. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this degree work is to innovate and promote the introduction of renewable energies and energy efficiency through the design and construction of a scale model of an energy system using photovoltaic systems for aerators, because it is a type of energy of which can be taken advantage of in the shrimp farming processes due to its exposure to the elements and the sun mainly, which has a lower environmental impact compared to the electrical energy obtained in the shrimp farms based on generators that use fuel as material cousin. In this way, it would contribute to the concept of energy efficiency and renewable energies, in addition to generating a long-term benefit such as savings in time and money. Due to high environmental impact and ecological risks, we must take advantage of this natural resource that is the sun. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | EFICENCIA EMERGÉTICA | en_US |
dc.subject | PANELES SOLARES | en_US |
dc.subject | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | en_US |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | en_US |
dc.title | Diseño de un modelo a escala para un sistema fotovoltaico que energizan aireadores para el proceso de crianza de camarón de isla. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-270.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons