Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16724
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zúñiga Vera, Andrés Eduardo | - |
dc.contributor.author | Armijo Ibarra, Emily Melissa | - |
dc.contributor.author | Erazo Astudillo, Anthony Pio | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T18:57:16Z | - |
dc.date.available | 2021-06-22T18:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16724 | - |
dc.description | Las artropatías inflamatorias son un grupo de patologías que pueden presentarse de manera similar en cuanto a la aparición de síntomas. Una de las herramientas principales que puede permitir su diagnóstico temprano es la interpretación de imágenes radiográficas que a su vez confiere al médico la capacidad de brindar un tratamiento oportuno al paciente. El objetivo principal de este estudio es establecer la concordancia inter e intra observador en el uso de radiografías digitales para el diagnóstico de artropatías inflamatorias. Se realizaron 129 encuestas a diferentes grupos de profesionales de la salud. Se dividieron los resultados en 8 grupos distintos para poder obtener el índice de Kappa: radiografía normal o patológica (Kappa 0,242), diagnóstico del paciente (Kappa 0,136) y hallazgos descritos en cada una de las imágenes. Para obtener la concordancia intraobservador se repitió una imagen en la encuesta utilizada, encontrándose un acuerdo global de 0,04 con un valor de p=0,861. La concordancia inter e intra observador medida por medio de índice de Kappa, fue pobre en cada uno de los análisis. | en_US |
dc.description.abstract | Inflammatory arthropathies are a group of pathologies that can present in a similar way in terms of the appearance of symptoms. One of the main tools that can allow its early diagnosis is the interpretation of radiographic images, which in turn gives the doctor the ability to provide timely treatment to the patient. The main objective of this study is to establish inter- and intraobserver concordance in the use of digital radiographs for the diagnosis of inflammatory arthropathies. 129 surveys were conducted with different groups of health professionals. The results were divided into 8 different groups in order to obtain the Kappa index: normal or pathological radiography (Kappa 0.242), diagnosis of the patient (Kappa 0.136) and findings described in each of the images. To obtain intraobserver agreement, an image was repeated in the survey used, finding an overall agreement of 0.04 with a value of p = 0.861. Inter- and intra-observer agreement, measured by the Kappa index, was poor in each of the analyzes. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | REUMATOLOGÍA | en_US |
dc.subject | ARTROPATÍAS INFLAMATORIAS | en_US |
dc.subject | IMÁGENES RADIOGRÁFICAS | en_US |
dc.subject | ARTRITIS | en_US |
dc.title | Concordancia inter e intra observador en el diagnóstico de artropatías inflamatorias mediante el uso de radiografías digitales en profesionales de la salud en Guayaquil en el año 2020. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-1110.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons