Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1653
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Villón, Gary Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-09T21:26:38Z | - |
dc.date.available | 2014-07-09T21:26:38Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1653 | - |
dc.description | El trabajo de titulación denominado “SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE HUMEDAD UTILIZANDO TECNOLOGÍA BLUETOOTH Y DESARROLLO DE APLICACIÓN ANDROID PARA SO MONITOREO MEDIANTE SMARPHONE” en cual a través de la problemática encontrada nos permitió desarrollar la aplicación práctica mediante el sensor de humedad. Es decir, que el valor del sensor de humedad obtenido se envía y guarda en el PIC16F886 para ser enviado por Bluetooth a un dispositivo móvil sea este celular Smartphone o Tablet que tenga incorporado Android. En la visualización por pantalla de los dispositivos móviles en mención, se requería programar en App Inventor, lo cual se tenía que investigar y aprender de programar bajo la plataforma Android. En el Capítulo 1, se presenta la justificación, antecedentes y la definición del problema a investigar, así como también el objetivo general, objetivos específicos, idea a defender y la metodología de investigación. En el Capítulo 2, se presenta la Fundamentación Teórica de Microcontroladores ¨PIC lo que permitió el diseño del dispositivo electrónico. En el Capítulo 3, se presenta las Aplicaciones para Dispositivos Móviles y se describe brevemente la plataforma de programación App Inventor bajo Android. En el capítulo 4, se presenta el Desarrollo Experimental del Hardware y Software del trabajo de Titulación. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | MICROCONTROLADORES | en_US |
dc.subject | DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS | en_US |
dc.subject | DISPOSITIVOS MÓVILES | en_US |
dc.subject | SMARTPHONE EN ANDROID | en_US |
dc.title | Sistema de adquisición de datos de humedad utilizando tecnología Bluetooth y desarrollo de aplicaciones Android para su monitoreo mediante Smartphone. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-22.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons