Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16251
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Paz, Manuel de Jesús | - |
dc.contributor.author | Torres Avilés, Guilbert Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T17:30:06Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T17:30:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16251 | - |
dc.description | El presente documento presenta el desarrollo del componente práctico del examen complexivo denominado “Análisis del desempeño de una red óptica pasiva utilizando técnicas de modulación en sistemas RoF”. Primero se presenta una breve descripción del componente práctico, así como el objetivo general y los objetivos específicos propuestos para evidenciar la parte práctica de la formación como futuro ingeniero en telecomunicaciones. En el capítulo 2 se presenta los fundamentos teóricos de la tecnología, beneficios y aplicaciones de los sistemas de radio sobre fibra (Radio over Fiber, RoF). En el capítulo 3 se crean los escenarios de simulación para la multiplexación por división de longitud de onda (DWM) en una red óptica pasiva (Passive Optical Network, PON) y para sistemas de radio sobre fibra aplicando diferentes técnicas de modulación digital utilizando el software OptiSystem. En cada escenario de simulación se presentan los resultados obtenidos para cada prueba realizada y su respectivo análisis. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE COMUNICACIÓN ÓPTICA | en_US |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE DATOS | en_US |
dc.subject | RADIO SOBRE FIBRA | en_US |
dc.subject | MODULACIÓN DIGITAL | en_US |
dc.title | Análisis del desempeño de una red óptica pasiva utilizando técnicas de modulación en sistemas RoF. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-403.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons