Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16083
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garzón Jiménez, Luis Renato | - |
dc.contributor.author | Campoverde Vera, Anthony Bryan | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T03:51:30Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T03:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16083 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar la factibilidad económica de la implementación de un modelo de negocio online para alquiler de bicicleta con perspectiva para la internacionalización donde se desarrolla en la ruta de vía a la costa en la ciudad de Guayaquil. Se aplicó teorías y conceptos que sustenta y complementan al tema, en el ámbito metodológico se empleó el método deductivo aplicando herramientas de recolección de información primaria para realizar el respectivo análisis de mercado, también se elaboró análisis internos y externos en cuanto a la empresa, su constitución, organización y estructura legal, haciendo descripción de los procesos y servicios a emplear mediante una aplicación móvil, además de las medidas de seguridad necesarias para los usuarios. Por último, al realizar el análisis financiero se consideró indicadores de evaluación de proyecto como valor actual neto, tasa mínima de descuento, tasa interna de retorno y periodo de recuperación dando un resultado favorable para su ejecución. | en_US |
dc.description.abstract | The present research work aims to study the economic feasibility of the implementation of an online business model for bicycle rental with a perspective for internationalization where it is developed on the route to the coast in the city of Guayaquil. Theories and concepts that support and complement the subject were applied, in the methodological field the deductive method was used applying primary information collection tools to carry out the respective market analysis, internal and external analyzes were also elaborated regarding the company, its constitution, organization and legal structure, describing the processes and services to be used through a mobile application, in addition to the necessary security measures for users. Finally, when conducting the financial analysis, project evaluation indicators were considered such as net present value, minimum discount rate, internal rate of return and recovery period, giving a favorable result for its execution. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | en_US |
dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | en_US |
dc.subject | TURISMO | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad económica para la implementación de un modelo de negocio online para el alquiler de bicicletas con perspectiva para la internacionalización. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-596.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons