Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16080
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Bustos, Andrea Johanna | - |
dc.contributor.author | Freire Freire, Alberto Rainnier | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T03:48:55Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T03:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16080 | - |
dc.description | El objetivo del presente trabajo de investigación fue de determinar la factibilidad de la exportación y comercialización de flores del Ecuador hacia Emiratos Árabes Unidos. Como metodología se aplicó la investigación cualitativa contribuye a la recolección de datos para la investigación de mercados para determinar si las flores tienen aceptación en los EAU. Los resultados sugieren que Las flores tienen las características necesarias para ingresar al mercado de Emiratos Árabes Unidos, debido a que no incumple ninguna restricción al momento que quiera ingresar el producto, no se encuentra dentro de la lista de prohibida importación. Con respecto al proceso de envío del producto primero se hidratan las flores, posteriormente, las mismas se clasificarán acorde a criterios para ser exportadas, luego se empaquetan, ser vuelven a hidratar y se almacenan en cuarto frio para que se conserven, la empresa importadora será la responsable de los costos de envió hacia los EAU. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this research work was to determine the feasibility to export and to commercialize flowers from Ecuador to the United Arab Emirates. As a methodology, qualitative research was applied since it contributes to the collection of data for market research to determine if the flowers are accepted in the UAE. The results suggest that the flowers have the necessary characteristics to enter the United Arab Emirates market, due to the fact that they do not breach any restriction when the product is to be entered, it is not on the list of prohibited imports. Regarding to the process of shipping the product, the flowers are first hydrated, later, they will be classified according to criteria to be exported, then they are packaged, rehydrated and stored in a cold room so that they are preserved, the importing company will be the person responsible for the shipping costs to the UAE and finally the selling company will enter the export documents from Ecuador. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.subject | EXPORTACIÓN | en_US |
dc.subject | VENTAJA COMPETITIVA | en_US |
dc.subject | MERCADO INTERNACIONAL | en_US |
dc.title | Factibilidad de exportación y comercialización de Flores al mercado de los Emiratos Árabes Unidos. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-593.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons